Alfa Romeo Giulietta i Danmark
Nøgletal for Alfa Romeo Giulietta (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
1.368
#1 blandt Alfa Romeo-modeller
Kørsel pr. år
14.225
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Alfa Romeo Giulietta
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Alfa Romeo Giulietta | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | 78.045 | 92.191 |
| 6 | 94.348 | 106.523 |
| 7 | 113.156 | 126.711 |
| 8 | 122.023 | 140.557 |
| 9 | 137.047 | 155.376 |
| 10 | 147.043 | 165.782 |
| 11 | 163.245 | 179.267 |
| 12 | 175.256 | 184.456 |
| 13 | 197.022 | 208.112 |
| 14 | 204.769 | 208.850 |
| 15 | 214.429 | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
Drivmiddel
- Benzin 82,5 %
- Diesel 17,5 %
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2010 | 149 |
| 2011 | 405 |
| 2012 | 195 |
| 2013 | 141 |
| 2014 | 74 |
| 2015 | 95 |
| 2016 | 85 |
| 2017 | 109 |
| 2018 | 69 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 6 |
Tekniske data for Alfa Romeo Giulietta →Alfa Romeo i Danmark →
Skal du købe en brugt Alfa Romeo Giulietta?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.