Trækvægt: hvor meget må bilen trække?

Den typiske danske personbil er godkendt til at trække 1.200 kg med bremser, og 50 % har anhængertræk registreret. Her er trækvægten for 646 modeller, som den er godkendt på bilerne i Motorregistret. Slå nummerpladen op for den præcise trækvægt på netop din bil.

Udbredte biler med størst trækvægt

Blandt modeller med mindst 1.000 biler i Danmark må Mercedes-Benz GLE typisk trække mest: 3.500 kg med bremser. I den anden ende ligger Suzuki Alto med 200 kg.

ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Mercedes-Benz GLE3.500 kg2.700–3.500 kg750 kg92 %
Land Rover Range Rover3.500 kg2.500–3.500 kg750 kg74 %
BMW X52.700 kg2.700–3.500 kg750 kg86 %
BMW iX2.500 kg—750 kg87 %
Fiat Ducato2.500 kg1.600–3.000 kg750 kg27 %
Mazda CX-602.500 kg—750 kg85 %
Mercedes-Benz GLC2.400 kg2.000–2.500 kg750 kg80 %
Volvo XC902.400 kg2.250–2.700 kg750 kg86 %
Volkswagen California2.350 kg1.700–2.500 kg750 kg83 %
Volkswagen Caravelle2.300 kg1.880–2.500 kg750 kg60 %
Volvo XC602.250 kg1.800–2.400 kg750 kg86 %
Volkswagen Sharan2.200 kg1.800–2.200 kg750 kg90 %
Mercedes-Benz E-klasse2.100 kg1.900–2.100 kg750 kg69 %
Audi A6 e-tron2.100 kg—750 kg68 %
Volvo V902.100 kg1.800–2.200 kg750 kg82 %

Elbiler med størst trækvægt

Mange elbiler er godkendt til at trække mindre end tilsvarende benzin- og dieselbiler. Tallene herunder gælder kun elversionerne.

ElbilMed bremserElbiler i DK
BMW iX2.500 kg3.046
Kia EV92.500 kg916
Hyundai Ioniq 92.500 kg290
Mercedes-Benz GLC2.400 kg925
Tesla Model X2.250 kg852
Volvo EX902.200 kg618
Polestar 32.200 kg170
Audi A6 e-tron2.100 kg2.357
Audi Q6 e-tron2.000 kg3.662
Polestar 42.000 kg2.462
Zeekr 7X2.000 kg2.244
Porsche Macan 42.000 kg621

Trækvægt efter mærke

Volkswagen

51 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Volkswagen up!750 kg—500 kg3 %
Volkswagen Golf1.400 kg1.200–1.500 kg660 kg54 %
Volkswagen Polo1.000 kg650–1.200 kg570 kg38 %
Volkswagen ID.41.000 kg1.000–1.200 kg750 kg78 %
Volkswagen Passat1.600 kg1.500–2.000 kg750 kg82 %
Volkswagen Touran1.500 kg1.500–1.800 kg750 kg84 %
Volkswagen ID. Buzz1.000 kg1.000–1.600 kg750 kg83 %
Volkswagen T-Roc1.500 kg1.300–1.600 kg670 kg60 %
Volkswagen ID.51.000 kg1.000–1.200 kg750 kg82 %
Volkswagen Tiguan2.000 kg1.800–2.500 kg750 kg86 %
Volkswagen T-Cross1.100 kg1.000–1.200 kg630 kg52 %
Volkswagen ID.7 Tourer1.000 kg—750 kg88 %
Volkswagen Golf Sportsvan1.400 kg1.400–1.500 kg700 kg80 %
Volkswagen Caddy1.300 kg1.100–1.500 kg710 kg72 %
Volkswagen ID.71.000 kg—750 kg82 %
Volkswagen Beetle1.000 kg—600 kg9 %
Volkswagen Fox800 kg700–800 kg540 kg30 %
Volkswagen Golf Plus1.300 kg1.200–1.420 kg710 kg79 %
Volkswagen California2.350 kg1.700–2.500 kg750 kg83 %
Volkswagen Caravelle2.300 kg1.880–2.500 kg750 kg60 %
Volkswagen Multivan2.000 kg1.600–2.500 kg750 kg64 %
Volkswagen Lupo800 kg650–800 kg450 kg6 %
Volkswagen 113780 kg600–800 kg400 kg16 %
Volkswagen Sharan2.200 kg1.800–2.200 kg750 kg90 %
Volkswagen ID Polo1.200 kg—750 kg51 %
Volkswagen Transporter2.000 kg1.200–2.500 kg750 kg69 %
Volkswagen Taigo1.100 kg1.100–1.200 kg630 kg45 %
Volkswagen Arteon1.800 kg1.600–2.000 kg750 kg67 %
Volkswagen ID.4 Gtx1.200 kg1.200–1.400 kg750 kg83 %
Volkswagen 1303800 kg700–800 kg400 kg18 %
Volkswagen Jetta1.400 kg1.200–1.500 kg690 kg70 %
Volkswagen Touareg3.500 kg—750 kg90 %
Volkswagen Crafter3.000 kg2.000–3.000 kg750 kg13 %
Volkswagen ID.5 Gtx1.200 kg1.200–1.400 kg750 kg86 %
Volkswagen ID.4 Pure1.000 kg—750 kg27 %
Volkswagen 1200780 kg650–800 kg400 kg13 %
Volkswagen Bora1.400 kg1.200–1.400 kg600 kg74 %
Volkswagen Eos1.500 kg—750 kg31 %
Volkswagen 1302800 kg650–800 kg400 kg15 %
Volkswagen Polo Cross1.000 kg800–1.200 kg580 kg59 %
Volkswagen ID.7 Tourer S1.000 kg1.000–1.200 kg750 kg100 %
Volkswagen T-Roc Cab1.500 kg—750 kg29 %
Volkswagen Passat CC1.800 kg1.500–2.030 kg750 kg64 %
Volkswagen 1300700 kg590–800 kg400 kg13 %
Volkswagen T21.200 kg800–1.250 kg600 kg46 %
Volkswagen CC1.800 kg1.500–1.800 kg750 kg73 %
Volkswagen Passat 1,41.600 kg1.600–1.900 kg750 kg91 %
Volkswagen Bus1.300 kg1.100–1.500 kg600 kg75 %
Volkswagen ID.7 Tourer Gtx1.200 kg1.200–1.800 kg750 kg98 %
Volkswagen Arteon Shooting Brake1.600 kg1.600–1.800 kg750 kg79 %
Volkswagen T31.500 kg1.200–1.800 kg600 kg73 %

Toyota

25 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Toyota Yaris750 kg450–900 kg550 kg37 %
Toyota Aygo500 kg—350 kg2 %
Toyota Avensis1.500 kg1.300–1.600 kg500 kg89 %
Toyota Auris390 kg350–1.300 kg390 kg71 %
Toyota bZ4X750 kg750–1.500 kg750 kg59 %
Toyota Corolla750 kg750–1.300 kg450 kg64 %
Toyota RAV41.500 kg800–2.000 kg750 kg84 %
Toyota Yaris Cross750 kg—550 kg39 %
Toyota C-HR730 kg—730 kg58 %
Toyota Verso1.300 kg1.300–1.500 kg450 kg91 %
Toyota C-Hr+750 kg750–1.500 kg750 kg53 %
Toyota Urban Cruiser750 kg750–800 kg750 kg39 %
Toyota Corolla Cross750 kg—750 kg58 %
Toyota Corolla Verso1.300 kg1.200–1.300 kg450 kg90 %
Toyota Starlet900 kg800–900 kg400 kg36 %
Toyota Prius730 kg—730 kg13 %
Toyota Proace Verso1.400 kg1.000–1.900 kg750 kg51 %
Toyota Landcruiser3.000 kg2.800–3.500 kg750 kg94 %
Toyota Carina1.300 kg1.130–1.300 kg500 kg73 %
Toyota Proace City Verso1.100 kg750–1.300 kg750 kg64 %
Toyota Celica1.200 kg1.000–1.280 kg580 kg17 %
Toyota Camry1.500 kg1.080–1.600 kg500 kg31 %
Toyota Verso S800 kg—550 kg80 %
Toyota Supra1.500 kg1.430–1.700 kg600 kg11 %
Toyota Proace1.000 kg1.000–2.120 kg750 kg41 %

Škoda

15 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Škoda Fabia1.000 kg800–1.100 kg560 kg64 %
Škoda Enyaq1.000 kg1.000–1.200 kg750 kg84 %
Škoda Octavia1.500 kg1.300–1.600 kg650 kg85 %
Škoda Citigo750 kg—500 kg3 %
Škoda Elroq1.000 kg1.000–1.200 kg750 kg80 %
Škoda Superb1.600 kg1.500–2.000 kg750 kg87 %
Škoda Rapid1.100 kg900–1.200 kg590 kg73 %
Škoda Kamiq1.200 kg1.200–1.250 kg620 kg61 %
Škoda Scala1.200 kg1.200–1.250 kg610 kg56 %
Škoda Karoq1.500 kg1.500–1.700 kg690 kg83 %
Škoda Kodiaq2.000 kg1.800–2.000 kg750 kg82 %
Škoda Roomster1.000 kg900–1.200 kg450 kg82 %
Škoda Yeti1.300 kg1.200–1.800 kg670 kg86 %
Škoda Felicia900 kg700–1.000 kg400 kg54 %
Škoda Epiq1.200 kg—750 kg18 %

Peugeot

25 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Peugeot 208820 kg700–1.200 kg520 kg35 %
Peugeot 20081.200 kg820–1.250 kg580 kg54 %
Peugeot 107500 kg—350 kg2 %
Peugeot 3081.300 kg1.200–1.400 kg680 kg76 %
Peugeot 30081.250 kg1.200–1.400 kg750 kg81 %
Peugeot 207950 kg900–970 kg600 kg58 %
Peugeot 50081.000 kg950–1.300 kg750 kg85 %
Peugeot 206900 kg900–930 kg530 kg39 %
Peugeot 5081.480 kg1.100–1.780 kg750 kg78 %
Peugeot 206+600 kg600–900 kg520 kg51 %
Peugeot 3071.200 kg1.080–1.500 kg680 kg71 %
Peugeot 4071.300 kg1.000–1.600 kg750 kg79 %
Peugeot Partner1.100 kg900–1.100 kg540 kg87 %
Peugeot 4061.200 kg1.200–1.500 kg730 kg76 %
Peugeot Rifter1.300 kg750–1.330 kg750 kg71 %
Peugeot Partner B91.000 kg860–1.300 kg740 kg90 %
Peugeot 306900 kg900–1.000 kg600 kg45 %
Peugeot 207 Hdi950 kg—600 kg80 %
Peugeot 205800 kg700–900 kg430 kg18 %
Peugeot 106700 kg650–700 kg400 kg25 %
Peugeot Partner Tepee1.300 kg—720 kg71 %
Peugeot 1007900 kg750–910 kg630 kg50 %
Peugeot Expert Traveller2.000 kg1.000–2.300 kg750 kg71 %
Peugeot Rcz500 kg—500 kg15 %
Peugeot E-Traveller1.000 kg1.000–1.400 kg750 kg58 %

Ford

29 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Ford Fiesta900 kg650–1.000 kg560 kg42 %
Ford Focus1.200 kg1.000–1.500 kg660 kg76 %
Ford Kuga1.500 kg1.200–2.100 kg750 kg84 %
Ford Mondeo1.800 kg1.250–2.000 kg750 kg90 %
Ford C-Max1.200 kg1.200–1.500 kg700 kg89 %
Ford S-Max1.800 kg1.600–2.000 kg750 kg94 %
Ford Mustang Mach-E750 kg750–1.500 kg750 kg53 %
Ford Explorer1.000 kg1.000–1.200 kg750 kg79 %
Ford Transit Custom1.800 kg1.250–2.500 kg750 kg33 %
Ford Mustang750 kg750–1.500 kg750 kg20 %
Ford Puma1.100 kg900–1.100 kg640 kg50 %
Ford Capri1.000 kg1.000–1.200 kg750 kg78 %
Ford Transit1.500 kg1.000–2.490 kg750 kg23 %
Ford Galaxy1.800 kg1.700–2.000 kg750 kg94 %
Ford B-Max750 kg480–750 kg640 kg76 %
Ford Fusion900 kg750–900 kg500 kg75 %
Ford Grand C-Max1.200 kg900–1.500 kg750 kg89 %
Ford Tourneo Custom2.040 kg1.150–2.500 kg750 kg47 %
Ford Puma Gen-E750 kg—750 kg35 %
Ford Escort900 kg730–1.200 kg450 kg26 %
Ford Ecosport900 kg900–1.100 kg670 kg75 %
Ford Ka+300 kg—300 kg18 %
Ford Taunus980 kg750–1.100 kg530 kg35 %
Ford Focus C-Max1.200 kg1.200–1.400 kg680 kg90 %
Ford Thunderbird1.500 kg1.000–1.900 kg750 kg20 %
Ford Sierra1.100 kg1.000–1.350 kg500 kg47 %
Ford Focus D1.200 kg1.200–1.300 kg690 kg90 %
Ford Granada1.250 kg1.200–1.800 kg650 kg74 %
Ford 20 M1.080 kg950–1.200 kg550 kg59 %

Citroën

29 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Citroën C3550 kg450–1.100 kg450 kg43 %
Citroën C1500 kg—350 kg2 %
Citroën C41.450 kg1.100–1.550 kg640 kg59 %
Citroën C4 Cactus830 kg720–950 kg570 kg68 %
Citroën Grand C4 Picasso1.500 kg1.050–1.600 kg700 kg90 %
Citroën C3 Aircross840 kg350–840 kg600 kg42 %
Citroën Berlingo1.100 kg880–1.300 kg720 kg78 %
Citroën C5 Aircross1.300 kg1.250–1.300 kg750 kg81 %
Citroën C3 Picasso1.100 kg900–1.200 kg650 kg84 %
Citroën C4 Picasso1.470 kg1.070–1.600 kg690 kg88 %
Citroën C51.500 kg1.000–1.800 kg750 kg83 %
Citroën DS31.100 kg900–1.150 kg570 kg38 %
Citroën Grand C4 Spacetourer1.400 kg1.150–1.500 kg710 kg84 %
Citroën 2 CV400 kg400–480 kg280 kg37 %
Citroën Xsara Picasso1.200 kg900–1.300 kg680 kg86 %
Citroën E-C4 X1.200 kg1.000–1.200 kg680 kg9 %
Citroën C4 Spacetourer1.600 kg1.470–1.600 kg700 kg88 %
Citroën Jumper2.000 kg2.000–2.500 kg750 kg37 %
Citroën DS41.550 kg1.300–1.550 kg680 kg74 %
Citroën C5 Tourer1.670 kg1.290–1.890 kg750 kg91 %
Citroën C5 X1.350 kg—750 kg63 %
Citroën Xsara1.000 kg1.000–1.100 kg600 kg65 %
Citroën DS51.500 kg1.200–1.500 kg750 kg82 %
Citroën Jumpy1.650 kg1.000–2.000 kg750 kg65 %
Citroën C2450 kg450–510 kg450 kg24 %
Citroën Saxo700 kg600–700 kg460 kg29 %
Citroën Ë-Spacetourer1.000 kg—750 kg46 %
Citroën DS1.130 kg1.100–1.470 kg600 kg28 %
Citroën AY400 kg400–500 kg240 kg53 %

Hyundai

19 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Hyundai I10300 kg300–800 kg300 kg11 %
Hyundai I20910 kg850–1.110 kg450 kg50 %
Hyundai I301.400 kg1.200–1.500 kg600 kg75 %
Hyundai Kona750 kg300–1.200 kg300 kg41 %
Hyundai Ioniq 51.600 kg—750 kg62 %
Hyundai Tucson1.400 kg1.350–1.650 kg750 kg83 %
Hyundai Getz1.000 kg700–1.100 kg450 kg49 %
Hyundai Ioniq750 kg—750 kg30 %
Hyundai Ioniq 61.500 kg—750 kg40 %
Hyundai IX201.300 kg—550 kg82 %
Hyundai I401.500 kg1.500–1.800 kg700 kg84 %
Hyundai Matrix1.300 kg1.100–1.300 kg550 kg81 %
Hyundai Bayon1.110 kg910–1.110 kg450 kg45 %
Hyundai Sonata1.700 kg—750 kg82 %
Hyundai Santa FE1.350 kg1.350–2.000 kg750 kg81 %
Hyundai Atos Prime700 kg—400 kg35 %
Hyundai Ioniq 92.500 kg1.600–2.500 kg750 kg77 %
Hyundai Accent900 kg900–1.100 kg480 kg56 %
Hyundai IX351.900 kg1.200–2.000 kg750 kg91 %

Kia

21 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Kia Picanto700 kg—400 kg18 %
Kia Rio900 kg900–1.050 kg450 kg49 %
Kia Ceed1.300 kg1.200–1.500 kg600 kg75 %
Kia Niro750 kg300–1.300 kg300 kg57 %
Kia EV61.600 kg1.600–1.800 kg750 kg67 %
Kia EV31.000 kg—750 kg46 %
Kia Sportage1.350 kg1.350–1.900 kg750 kg81 %
Kia Xceed1.300 kg—600 kg57 %
Kia Venga1.300 kg—550 kg80 %
Kia Stonic1.000 kg900–1.110 kg450 kg57 %
Kia Optima1.500 kg—750 kg87 %
Kia PV5 Passenger1.500 kg—750 kg54 %
Kia EV92.500 kg900–2.500 kg750 kg67 %
Kia Soul300 kg300–1.300 kg300 kg38 %
Kia EV51.200 kg1.200–1.800 kg750 kg60 %
Kia Sorento1.500 kg1.500–1.970 kg750 kg85 %
Kia EV2750 kg—750 kg23 %
Kia Proceed1.410 kg1.210–1.500 kg600 kg56 %
Kia EV41.000 kg—750 kg42 %
Kia Carens1.500 kg1.300–1.500 kg750 kg86 %
Kia Optima 2,01.500 kg—750 kg81 %

Mercedes-Benz

39 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Mercedes-Benz C-klasse1.800 kg—750 kg73 %
Mercedes-Benz EQA1.500 kg750–1.800 kg750 kg52 %
Mercedes-Benz E-klasse2.100 kg1.900–2.100 kg750 kg69 %
Mercedes-Benz EQB1.400 kg1.400–1.700 kg750 kg35 %
Mercedes-Benz A-klasse1.500 kg1.200–1.600 kg710 kg41 %
Mercedes-Benz EQE750 kg750–1.800 kg750 kg62 %
Mercedes-Benz CLA1.500 kg1.400–1.600 kg750 kg54 %
Mercedes-Benz B-klasse1.500 kg1.200–1.600 kg730 kg70 %
Mercedes-Benz GLC2.400 kg2.000–2.500 kg750 kg80 %
Mercedes-Benz GLB1.800 kg1.500–2.000 kg750 kg71 %
Mercedes-Benz EQC1.800 kg—750 kg78 %
Mercedes-Benz GLE3.500 kg2.700–3.500 kg750 kg92 %
Mercedes-Benz GLA1.800 kg1.500–1.800 kg750 kg66 %
Mercedes-Benz Sprinter2.000 kg2.000–2.800 kg750 kg16 %
Mercedes-Benz Vito Tourer2.000 kg—750 kg66 %
Mercedes-Benz V-klasse2.000 kg2.000–2.500 kg750 kg61 %
Mercedes-Benz AMG2.170 kg1.000–3.500 kg750 kg42 %
Mercedes-Benz EQS750 kg750–1.800 kg750 kg52 %
Mercedes-Benz ML3.500 kg—750 kg93 %
Mercedes-Benz 1901.200 kg1.160–1.500 kg630 kg52 %
Mercedes-Benz S-klasse2.100 kg—750 kg16 %
Mercedes-Benz CLS2.100 kg1.900–2.100 kg750 kg25 %
Mercedes-Benz SL1.500 kg1.200–1.550 kg750 kg2 %
Mercedes-Benz CLK1.500 kg—750 kg21 %
Mercedes-Benz Glk2.400 kg2.000–2.500 kg750 kg90 %
Mercedes-Benz 2301.500 kg1.260–1.900 kg730 kg40 %
Mercedes-Benz 3001.900 kg1.450–2.100 kg750 kg47 %
Mercedes-Benz Marco Polo2.000 kg2.000–2.500 kg750 kg89 %
Mercedes-Benz Vito2.000 kg1.890–2.250 kg750 kg52 %
Mercedes-Benz 2801.500 kg1.200–2.100 kg750 kg25 %
Mercedes-Benz G-klasse3.500 kg3.370–3.500 kg750 kg54 %
Mercedes-Benz 2201.500 kg1.120–1.900 kg750 kg35 %
Mercedes-Benz 2001.500 kg1.200–1.800 kg720 kg58 %
Mercedes-Benz Viano2.350 kg2.000–2.500 kg750 kg78 %
Mercedes-Benz GLS3.500 kg3.300–3.500 kg750 kg90 %
Mercedes-Benz 2501.430 kg1.200–1.900 kg730 kg38 %
Mercedes-Benz Spinter2.000 kg2.000–2.800 kg750 kg23 %
Mercedes-Benz 1241.500 kg1.300–1.900 kg750 kg63 %
Mercedes-Benz M-klasse3.500 kg—750 kg93 %

Renault

25 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Renault Clio1.200 kg900–1.200 kg580 kg49 %
Renault Captur1.200 kg750–1.200 kg630 kg70 %
Renault Megane1.300 kg900–1.700 kg700 kg64 %
Renault Twingo550 kg—350 kg15 %
Renault Scenic1.100 kg1.100–1.500 kg750 kg70 %
Renault 5500 kg—500 kg15 %
Renault Grand Scenic1.500 kg1.300–1.850 kg750 kg90 %
Renault Kadjar1.450 kg1.350–1.500 kg730 kg85 %
Renault Megane E-Tech900 kg500–900 kg750 kg44 %
Renault 4750 kg—750 kg30 %
Renault Talisman1.850 kg1.600–1.850 kg750 kg84 %
Renault Laguna1.500 kg950–1.500 kg650 kg83 %
Renault Mégane1.300 kg1.030–1.300 kg650 kg69 %
Renault Trafic2.000 kg1.630–2.500 kg750 kg42 %
Renault Arkana760 kg760–900 kg750 kg52 %
Renault Symbioz1.500 kg1.000–1.500 kg690 kg0 %
Renault Austral1.800 kg1.600–1.800 kg750 kg32 %
Renault Espace2.000 kg1.600–2.000 kg750 kg89 %
Renault Master2.500 kg2.000–2.500 kg750 kg24 %
Renault Grand Modus550 kg550–570 kg550 kg72 %
Renault Captur E-Tech750 kg—750 kg58 %
Renault Scenic E-Tech1.100 kg—750 kg49 %
Renault Megane Coupe-Cabrio980 kg980–1.200 kg650 kg32 %
Renault Kangoo880 kg630–1.150 kg600 kg76 %
Renault Modus600 kg600–730 kg550 kg57 %

Suzuki

15 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Suzuki Swift1.000 kg—400 kg43 %
Suzuki Ignis1.000 kg800–1.000 kg400 kg58 %
Suzuki Vitara1.200 kg750–1.500 kg400 kg79 %
Suzuki SX4 S-Cross1.200 kg1.200–1.500 kg400 kg84 %
Suzuki Alto200 kg—100 kg13 %
Suzuki Baleno1.000 kg—400 kg68 %
Suzuki Celerio400 kg—400 kg49 %
Suzuki Splash200 kg—200 kg14 %
Suzuki SX41.200 kg—400 kg85 %
Suzuki Liana1.200 kg—400 kg80 %
Suzuki SX4 Combiback1.200 kg—400 kg88 %
Suzuki Wagon R800 kg650–800 kg350 kg53 %
Suzuki Grand Vitara1.850 kg1.600–1.850 kg750 kg92 %
Suzuki Jimny1.300 kg—350 kg83 %
Suzuki Swace750 kg—450 kg61 %

Tesla

5 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Tesla Model Y1.600 kg—750 kg89 %
Tesla Model 31.000 kg—750 kg42 %
Tesla Model S1.600 kg—750 kg6 %
Tesla Model X2.250 kg—750 kg91 %
Tesla 0031.000 kg1.000–1.600 kg750 kg46 %

Audi

31 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Audi Q4 e-tron1.000 kg—750 kg60 %
Audi A31.500 kg1.300–1.600 kg690 kg46 %
Audi A41.500 kg1.300–1.700 kg750 kg68 %
Audi A61.900 kg1.600–2.000 kg750 kg76 %
Audi e-tron1.800 kg—750 kg68 %
Audi Q31.800 kg1.400–2.000 kg750 kg62 %
Audi Q21.500 kg—690 kg36 %
Audi Q52.000 kg2.000–2.400 kg750 kg76 %
Audi Q6 e-tron2.000 kg2.000–2.400 kg750 kg70 %
Audi A51.500 kg1.300–1.700 kg750 kg45 %
Audi A11.200 kg1.000–1.200 kg590 kg20 %
Audi A6 e-tron2.100 kg—750 kg68 %
Audi A3 e-tron1.400 kg—750 kg42 %
Audi Q73.500 kg3.200–3.500 kg750 kg91 %
Audi SQ52.400 kg—750 kg87 %
Audi Q8 e-tron1.800 kg—750 kg70 %
Audi A21.000 kg—540 kg12 %
Audi 801.200 kg1.000–1.350 kg630 kg48 %
Audi A72.000 kg1.800–2.100 kg750 kg56 %
Audi S51.900 kg—750 kg29 %
Audi Cabriolet1.500 kg1.000–1.700 kg750 kg21 %
Audi Q81.800 kg1.800–3.500 kg750 kg80 %
Audi A82.300 kg2.150–2.300 kg750 kg45 %
Audi SQ73.500 kg—750 kg94 %
Audi 1001.450 kg1.110–1.700 kg700 kg65 %
Audi A6 Allroad2.500 kg2.180–2.500 kg750 kg88 %
Audi RS 62.100 kg—750 kg35 %
Audi S62.100 kg—750 kg81 %
Audi A4 Allroad1.900 kg1.700–1.900 kg750 kg84 %
Audi e-tron S1.800 kg—750 kg63 %
Audi S41.900 kg1.700–1.900 kg750 kg48 %

Opel

30 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Opel Corsa800 kg500–1.200 kg500 kg37 %
Opel Astra1.300 kg1.100–1.500 kg640 kg75 %
Opel Mokka1.200 kg—500 kg19 %
Opel Insignia1.600 kg1.300–1.800 kg750 kg83 %
Opel Crossland X840 kg650–840 kg600 kg68 %
Opel Meriva1.050 kg700–1.200 kg680 kg80 %
Opel Grandland X1.300 kg1.250–1.500 kg730 kg83 %
Opel Zafira1.300 kg1.000–1.500 kg750 kg86 %
Opel Astra Wagon1.100 kg900–1.400 kg650 kg87 %
Opel Crossland840 kg650–840 kg600 kg54 %
Opel Grandland1.200 kg1.200–1.250 kg750 kg84 %
Opel Frontera350 kg—350 kg7 %
Opel Vectra1.350 kg1.230–1.600 kg700 kg84 %
Opel Kadett800 kg630–1.000 kg430 kg37 %
Opel Mokka X1.200 kg1.200–1.500 kg500 kg81 %
Opel Insignia Sports Tour1.600 kg1.600–1.670 kg750 kg89 %
Opel Agila650 kg200–650 kg350 kg27 %
Opel Vectra Wagon1.500 kg1.360–1.680 kg750 kg94 %
Opel Astra ST1.250 kg1.100–1.450 kg680 kg73 %
Opel Rekord1.000 kg830–1.200 kg540 kg39 %
Opel Vivaro1.950 kg1.000–2.000 kg750 kg60 %
Opel Ascona980 kg850–1.100 kg500 kg43 %
Opel Manta980 kg830–1.070 kg500 kg26 %
Opel Zafira Tourer1.300 kg1.250–1.500 kg750 kg89 %
Opel Combo-E750 kg750–1.000 kg750 kg39 %
Opel Astra 5D1.220 kg1.220–1.300 kg620 kg56 %
Opel Astra Twin Top1.200 kg1.200–1.280 kg750 kg40 %
Opel Astra Gtc1.300 kg1.200–1.500 kg650 kg45 %
Opel Commodore1.100 kg1.000–1.480 kg600 kg50 %
Opel Cascada1.300 kg1.250–1.300 kg750 kg35 %

BMW

24 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
BMW 3-serie1.600 kg1.400–1.800 kg750 kg59 %
BMW 5-serie2.000 kg1.700–2.000 kg750 kg70 %
BMW iX3750 kg750–2.000 kg750 kg81 %
BMW iX1750 kg750–1.200 kg750 kg56 %
BMW 1-serie1.300 kg1.200–1.500 kg690 kg38 %
BMW i41.600 kg—750 kg52 %
BMW i51.500 kg—750 kg69 %
BMW X11.700 kg750–2.000 kg750 kg63 %
BMW X52.700 kg2.700–3.500 kg750 kg86 %
BMW iX2.500 kg—750 kg87 %
BMW 2-serie1.500 kg1.300–1.500 kg740 kg52 %
BMW 4-serie1.600 kg1.500–1.800 kg750 kg47 %
BMW X32.000 kg2.000–2.400 kg750 kg81 %
BMW iX2750 kg750–1.200 kg750 kg55 %
BMW Z31.200 kg—600 kg1 %
BMW 7-serie2.100 kg1.600–2.300 kg750 kg35 %
BMW 3ÈR1.600 kg1.250–1.800 kg750 kg65 %
BMW X21.800 kg1.700–2.000 kg750 kg43 %
BMW i4 M501.600 kg—750 kg68 %
BMW 6-serie1.700 kg1.600–2.100 kg750 kg6 %
BMW i72.000 kg—750 kg24 %
BMW X3 30D2.400 kg2.000–2.400 kg750 kg88 %
BMW X3 20D2.400 kg2.000–2.400 kg750 kg88 %
BMW X42.000 kg2.000–2.400 kg750 kg73 %

Volvo

39 modeller
ModelMed bremserDe flesteUden bremserAnhængertræk
Volvo XC401.500 kg1.500–1.800 kg750 kg76 %
Volvo XC602.250 kg1.800–2.400 kg750 kg86 %
Volvo V701.800 kg1.600–1.800 kg750 kg90 %
Volvo V601.800 kg1.600–2.000 kg750 kg86 %
Volvo EX401.500 kg1.500–1.800 kg750 kg66 %
Volvo EX301.600 kg1.400–1.600 kg750 kg34 %
Volvo V401.500 kg1.200–1.500 kg680 kg70 %
Volvo V501.300 kg1.200–1.500 kg700 kg85 %
Volvo C401.500 kg1.500–1.800 kg750 kg70 %
Volvo XC902.400 kg2.250–2.700 kg750 kg86 %
Volvo S601.600 kg1.600–1.800 kg750 kg80 %
Volvo V902.100 kg1.800–2.200 kg750 kg82 %
Volvo S401.300 kg1.200–1.500 kg700 kg74 %
Volvo V40 Cross Country1.500 kg1.300–1.500 kg700 kg74 %
Volvo EC401.500 kg1.500–1.800 kg750 kg61 %
Volvo S801.800 kg1.600–2.000 kg750 kg72 %
Volvo 1211.030 kg950–1.100 kg580 kg51 %
Volvo XC702.100 kg1.600–2.100 kg750 kg91 %
Volvo C301.300 kg1.200–1.350 kg650 kg46 %
Volvo EX902.200 kg1.200–2.200 kg750 kg80 %
Volvo 9401.600 kg1.430–1.800 kg500 kg84 %
Volvo 2401.300 kg1.230–1.600 kg680 kg79 %
Volvo XC1.500 kg1.500–2.250 kg750 kg81 %
Volvo V60 Cross Country1.800 kg1.800–2.000 kg750 kg91 %
Volvo 8501.600 kg1.500–1.600 kg500 kg84 %
Volvo S901.800 kg1.800–2.200 kg750 kg68 %
Volvo PV 544980 kg800–1.000 kg500 kg34 %
Volvo C701.500 kg1.500–1.600 kg750 kg35 %
Volvo V90 Cross Country2.400 kg2.400–2.500 kg750 kg88 %
Volvo XC40 Recharge1.500 kg1.500–1.800 kg750 kg77 %
