Trækvægt: hvor meget må bilen trække?
Den typiske danske personbil er godkendt til at trække 1.200 kg med bremser, og 50 % har anhængertræk registreret. Her er trækvægten for 646 modeller, som den er godkendt på bilerne i Motorregistret. Slå nummerpladen op for den præcise trækvægt på netop din bil.
Udbredte biler med størst trækvægt
Blandt modeller med mindst 1.000 biler i Danmark må Mercedes-Benz GLE typisk trække mest: 3.500 kg med bremser. I den anden ende ligger Suzuki Alto med 200 kg.
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLE | 3.500 kg | 750 kg |
| Land Rover Range Rover | 3.500 kg | 750 kg |
| BMW X5 | 2.700 kg | 750 kg |
| BMW iX | 2.500 kg | 750 kg |
| Fiat Ducato | 2.500 kg | 750 kg |
| Mazda CX-60 | 2.500 kg | 750 kg |
| Mercedes-Benz GLC | 2.400 kg | 750 kg |
| Volvo XC90 | 2.400 kg | 750 kg |
| Volkswagen California | 2.350 kg | 750 kg |
| Volkswagen Caravelle | 2.300 kg | 750 kg |
| Volvo XC60 | 2.250 kg | 750 kg |
| Volkswagen Sharan | 2.200 kg | 750 kg |
| Mercedes-Benz E-klasse | 2.100 kg | 750 kg |
| Audi A6 e-tron | 2.100 kg | 750 kg |
| Volvo V90 | 2.100 kg | 750 kg |
Elbiler med størst trækvægt
Mange elbiler er godkendt til at trække mindre end tilsvarende benzin- og dieselbiler. Tallene herunder gælder kun elversionerne.
| Elbil | Med bremser | Elbiler i DK |
|---|---|---|
| BMW iX | 2.500 kg | 3.046 |
| Kia EV9 | 2.500 kg | 916 |
| Hyundai Ioniq 9 | 2.500 kg | 290 |
| Mercedes-Benz GLC | 2.400 kg | 925 |
| Tesla Model X | 2.250 kg | 852 |
| Volvo EX90 | 2.200 kg | 618 |
| Polestar 3 | 2.200 kg | 170 |
| Audi A6 e-tron | 2.100 kg | 2.357 |
| Audi Q6 e-tron | 2.000 kg | 3.662 |
| Polestar 4 | 2.000 kg | 2.462 |
| Zeekr 7X | 2.000 kg | 2.244 |
| Porsche Macan 4 | 2.000 kg | 621 |
Trækvægt efter mærke
Volkswagen
51 modeller
Toyota
25 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Toyota Yaris | 750 kg | 550 kg |
| Toyota Aygo | 500 kg | 350 kg |
| Toyota Avensis | 1.500 kg | 500 kg |
| Toyota Auris | 390 kg | 390 kg |
| Toyota bZ4X | 750 kg | 750 kg |
| Toyota Corolla | 750 kg | 450 kg |
| Toyota RAV4 | 1.500 kg | 750 kg |
| Toyota Yaris Cross | 750 kg | 550 kg |
| Toyota C-HR | 730 kg | 730 kg |
| Toyota Verso | 1.300 kg | 450 kg |
| Toyota C-Hr+ | 750 kg | 750 kg |
| Toyota Urban Cruiser | 750 kg | 750 kg |
| Toyota Corolla Cross | 750 kg | 750 kg |
| Toyota Corolla Verso | 1.300 kg | 450 kg |
| Toyota Starlet | 900 kg | 400 kg |
| Toyota Prius | 730 kg | 730 kg |
| Toyota Proace Verso | 1.400 kg | 750 kg |
| Toyota Landcruiser | 3.000 kg | 750 kg |
| Toyota Carina | 1.300 kg | 500 kg |
| Toyota Proace City Verso | 1.100 kg | 750 kg |
| Toyota Celica | 1.200 kg | 580 kg |
| Toyota Camry | 1.500 kg | 500 kg |
| Toyota Verso S | 800 kg | 550 kg |
| Toyota Supra | 1.500 kg | 600 kg |
| Toyota Proace | 1.000 kg | 750 kg |
Škoda
15 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Škoda Fabia | 1.000 kg | 560 kg |
| Škoda Enyaq | 1.000 kg | 750 kg |
| Škoda Octavia | 1.500 kg | 650 kg |
| Škoda Citigo | 750 kg | 500 kg |
| Škoda Elroq | 1.000 kg | 750 kg |
| Škoda Superb | 1.600 kg | 750 kg |
| Škoda Rapid | 1.100 kg | 590 kg |
| Škoda Kamiq | 1.200 kg | 620 kg |
| Škoda Scala | 1.200 kg | 610 kg |
| Škoda Karoq | 1.500 kg | 690 kg |
| Škoda Kodiaq | 2.000 kg | 750 kg |
| Škoda Roomster | 1.000 kg | 450 kg |
| Škoda Yeti | 1.300 kg | 670 kg |
| Škoda Felicia | 900 kg | 400 kg |
| Škoda Epiq | 1.200 kg | 750 kg |
Peugeot
25 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Peugeot 208 | 820 kg | 520 kg |
| Peugeot 2008 | 1.200 kg | 580 kg |
| Peugeot 107 | 500 kg | 350 kg |
| Peugeot 308 | 1.300 kg | 680 kg |
| Peugeot 3008 | 1.250 kg | 750 kg |
| Peugeot 207 | 950 kg | 600 kg |
| Peugeot 5008 | 1.000 kg | 750 kg |
| Peugeot 206 | 900 kg | 530 kg |
| Peugeot 508 | 1.480 kg | 750 kg |
| Peugeot 206+ | 600 kg | 520 kg |
| Peugeot 307 | 1.200 kg | 680 kg |
| Peugeot 407 | 1.300 kg | 750 kg |
| Peugeot Partner | 1.100 kg | 540 kg |
| Peugeot 406 | 1.200 kg | 730 kg |
| Peugeot Rifter | 1.300 kg | 750 kg |
| Peugeot Partner B9 | 1.000 kg | 740 kg |
| Peugeot 306 | 900 kg | 600 kg |
| Peugeot 207 Hdi | 950 kg | 600 kg |
| Peugeot 205 | 800 kg | 430 kg |
| Peugeot 106 | 700 kg | 400 kg |
| Peugeot Partner Tepee | 1.300 kg | 720 kg |
| Peugeot 1007 | 900 kg | 630 kg |
| Peugeot Expert Traveller | 2.000 kg | 750 kg |
| Peugeot Rcz | 500 kg | 500 kg |
| Peugeot E-Traveller | 1.000 kg | 750 kg |
Ford
29 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Ford Fiesta | 900 kg | 560 kg |
| Ford Focus | 1.200 kg | 660 kg |
| Ford Kuga | 1.500 kg | 750 kg |
| Ford Mondeo | 1.800 kg | 750 kg |
| Ford C-Max | 1.200 kg | 700 kg |
| Ford S-Max | 1.800 kg | 750 kg |
| Ford Mustang Mach-E | 750 kg | 750 kg |
| Ford Explorer | 1.000 kg | 750 kg |
| Ford Transit Custom | 1.800 kg | 750 kg |
| Ford Mustang | 750 kg | 750 kg |
| Ford Puma | 1.100 kg | 640 kg |
| Ford Capri | 1.000 kg | 750 kg |
| Ford Transit | 1.500 kg | 750 kg |
| Ford Galaxy | 1.800 kg | 750 kg |
| Ford B-Max | 750 kg | 640 kg |
| Ford Fusion | 900 kg | 500 kg |
| Ford Grand C-Max | 1.200 kg | 750 kg |
| Ford Tourneo Custom | 2.040 kg | 750 kg |
| Ford Puma Gen-E | 750 kg | 750 kg |
| Ford Escort | 900 kg | 450 kg |
| Ford Ecosport | 900 kg | 670 kg |
| Ford Ka+ | 300 kg | 300 kg |
| Ford Taunus | 980 kg | 530 kg |
| Ford Focus C-Max | 1.200 kg | 680 kg |
| Ford Thunderbird | 1.500 kg | 750 kg |
| Ford Sierra | 1.100 kg | 500 kg |
| Ford Focus D | 1.200 kg | 690 kg |
| Ford Granada | 1.250 kg | 650 kg |
| Ford 20 M | 1.080 kg | 550 kg |
Citroën
29 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Citroën C3 | 550 kg | 450 kg |
| Citroën C1 | 500 kg | 350 kg |
| Citroën C4 | 1.450 kg | 640 kg |
| Citroën C4 Cactus | 830 kg | 570 kg |
| Citroën Grand C4 Picasso | 1.500 kg | 700 kg |
| Citroën C3 Aircross | 840 kg | 600 kg |
| Citroën Berlingo | 1.100 kg | 720 kg |
| Citroën C5 Aircross | 1.300 kg | 750 kg |
| Citroën C3 Picasso | 1.100 kg | 650 kg |
| Citroën C4 Picasso | 1.470 kg | 690 kg |
| Citroën C5 | 1.500 kg | 750 kg |
| Citroën DS3 | 1.100 kg | 570 kg |
| Citroën Grand C4 Spacetourer | 1.400 kg | 710 kg |
| Citroën 2 CV | 400 kg | 280 kg |
| Citroën Xsara Picasso | 1.200 kg | 680 kg |
| Citroën E-C4 X | 1.200 kg | 680 kg |
| Citroën C4 Spacetourer | 1.600 kg | 700 kg |
| Citroën Jumper | 2.000 kg | 750 kg |
| Citroën DS4 | 1.550 kg | 680 kg |
| Citroën C5 Tourer | 1.670 kg | 750 kg |
| Citroën C5 X | 1.350 kg | 750 kg |
| Citroën Xsara | 1.000 kg | 600 kg |
| Citroën DS5 | 1.500 kg | 750 kg |
| Citroën Jumpy | 1.650 kg | 750 kg |
| Citroën C2 | 450 kg | 450 kg |
| Citroën Saxo | 700 kg | 460 kg |
| Citroën Ë-Spacetourer | 1.000 kg | 750 kg |
| Citroën DS | 1.130 kg | 600 kg |
| Citroën AY | 400 kg | 240 kg |
Hyundai
19 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Hyundai I10 | 300 kg | 300 kg |
| Hyundai I20 | 910 kg | 450 kg |
| Hyundai I30 | 1.400 kg | 600 kg |
| Hyundai Kona | 750 kg | 300 kg |
| Hyundai Ioniq 5 | 1.600 kg | 750 kg |
| Hyundai Tucson | 1.400 kg | 750 kg |
| Hyundai Getz | 1.000 kg | 450 kg |
| Hyundai Ioniq | 750 kg | 750 kg |
| Hyundai Ioniq 6 | 1.500 kg | 750 kg |
| Hyundai IX20 | 1.300 kg | 550 kg |
| Hyundai I40 | 1.500 kg | 700 kg |
| Hyundai Matrix | 1.300 kg | 550 kg |
| Hyundai Bayon | 1.110 kg | 450 kg |
| Hyundai Sonata | 1.700 kg | 750 kg |
| Hyundai Santa FE | 1.350 kg | 750 kg |
| Hyundai Atos Prime | 700 kg | 400 kg |
| Hyundai Ioniq 9 | 2.500 kg | 750 kg |
| Hyundai Accent | 900 kg | 480 kg |
| Hyundai IX35 | 1.900 kg | 750 kg |
Kia
21 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Kia Picanto | 700 kg | 400 kg |
| Kia Rio | 900 kg | 450 kg |
| Kia Ceed | 1.300 kg | 600 kg |
| Kia Niro | 750 kg | 300 kg |
| Kia EV6 | 1.600 kg | 750 kg |
| Kia EV3 | 1.000 kg | 750 kg |
| Kia Sportage | 1.350 kg | 750 kg |
| Kia Xceed | 1.300 kg | 600 kg |
| Kia Venga | 1.300 kg | 550 kg |
| Kia Stonic | 1.000 kg | 450 kg |
| Kia Optima | 1.500 kg | 750 kg |
| Kia PV5 Passenger | 1.500 kg | 750 kg |
| Kia EV9 | 2.500 kg | 750 kg |
| Kia Soul | 300 kg | 300 kg |
| Kia EV5 | 1.200 kg | 750 kg |
| Kia Sorento | 1.500 kg | 750 kg |
| Kia EV2 | 750 kg | 750 kg |
| Kia Proceed | 1.410 kg | 600 kg |
| Kia EV4 | 1.000 kg | 750 kg |
| Kia Carens | 1.500 kg | 750 kg |
| Kia Optima 2,0 | 1.500 kg | 750 kg |
Mercedes-Benz
39 modeller
Renault
25 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Renault Clio | 1.200 kg | 580 kg |
| Renault Captur | 1.200 kg | 630 kg |
| Renault Megane | 1.300 kg | 700 kg |
| Renault Twingo | 550 kg | 350 kg |
| Renault Scenic | 1.100 kg | 750 kg |
| Renault 5 | 500 kg | 500 kg |
| Renault Grand Scenic | 1.500 kg | 750 kg |
| Renault Kadjar | 1.450 kg | 730 kg |
| Renault Megane E-Tech | 900 kg | 750 kg |
| Renault 4 | 750 kg | 750 kg |
| Renault Talisman | 1.850 kg | 750 kg |
| Renault Laguna | 1.500 kg | 650 kg |
| Renault Mégane | 1.300 kg | 650 kg |
| Renault Trafic | 2.000 kg | 750 kg |
| Renault Arkana | 760 kg | 750 kg |
| Renault Symbioz | 1.500 kg | 690 kg |
| Renault Austral | 1.800 kg | 750 kg |
| Renault Espace | 2.000 kg | 750 kg |
| Renault Master | 2.500 kg | 750 kg |
| Renault Grand Modus | 550 kg | 550 kg |
| Renault Captur E-Tech | 750 kg | 750 kg |
| Renault Scenic E-Tech | 1.100 kg | 750 kg |
| Renault Megane Coupe-Cabrio | 980 kg | 650 kg |
| Renault Kangoo | 880 kg | 600 kg |
| Renault Modus | 600 kg | 550 kg |
Suzuki
15 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Suzuki Swift | 1.000 kg | 400 kg |
| Suzuki Ignis | 1.000 kg | 400 kg |
| Suzuki Vitara | 1.200 kg | 400 kg |
| Suzuki SX4 S-Cross | 1.200 kg | 400 kg |
| Suzuki Alto | 200 kg | 100 kg |
| Suzuki Baleno | 1.000 kg | 400 kg |
| Suzuki Celerio | 400 kg | 400 kg |
| Suzuki Splash | 200 kg | 200 kg |
| Suzuki SX4 | 1.200 kg | 400 kg |
| Suzuki Liana | 1.200 kg | 400 kg |
| Suzuki SX4 Combiback | 1.200 kg | 400 kg |
| Suzuki Wagon R | 800 kg | 350 kg |
| Suzuki Grand Vitara | 1.850 kg | 750 kg |
| Suzuki Jimny | 1.300 kg | 350 kg |
| Suzuki Swace | 750 kg | 450 kg |
Tesla
5 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 1.600 kg | 750 kg |
| Tesla Model 3 | 1.000 kg | 750 kg |
| Tesla Model S | 1.600 kg | 750 kg |
| Tesla Model X | 2.250 kg | 750 kg |
| Tesla 003 | 1.000 kg | 750 kg |
Audi
31 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron | 1.000 kg | 750 kg |
| Audi A3 | 1.500 kg | 690 kg |
| Audi A4 | 1.500 kg | 750 kg |
| Audi A6 | 1.900 kg | 750 kg |
| Audi e-tron | 1.800 kg | 750 kg |
| Audi Q3 | 1.800 kg | 750 kg |
| Audi Q2 | 1.500 kg | 690 kg |
| Audi Q5 | 2.000 kg | 750 kg |
| Audi Q6 e-tron | 2.000 kg | 750 kg |
| Audi A5 | 1.500 kg | 750 kg |
| Audi A1 | 1.200 kg | 590 kg |
| Audi A6 e-tron | 2.100 kg | 750 kg |
| Audi A3 e-tron | 1.400 kg | 750 kg |
| Audi Q7 | 3.500 kg | 750 kg |
| Audi SQ5 | 2.400 kg | 750 kg |
| Audi Q8 e-tron | 1.800 kg | 750 kg |
| Audi A2 | 1.000 kg | 540 kg |
| Audi 80 | 1.200 kg | 630 kg |
| Audi A7 | 2.000 kg | 750 kg |
| Audi S5 | 1.900 kg | 750 kg |
| Audi Cabriolet | 1.500 kg | 750 kg |
| Audi Q8 | 1.800 kg | 750 kg |
| Audi A8 | 2.300 kg | 750 kg |
| Audi SQ7 | 3.500 kg | 750 kg |
| Audi 100 | 1.450 kg | 700 kg |
| Audi A6 Allroad | 2.500 kg | 750 kg |
| Audi RS 6 | 2.100 kg | 750 kg |
| Audi S6 | 2.100 kg | 750 kg |
| Audi A4 Allroad | 1.900 kg | 750 kg |
| Audi e-tron S | 1.800 kg | 750 kg |
| Audi S4 | 1.900 kg | 750 kg |
Opel
30 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Opel Corsa | 800 kg | 500 kg |
| Opel Astra | 1.300 kg | 640 kg |
| Opel Mokka | 1.200 kg | 500 kg |
| Opel Insignia | 1.600 kg | 750 kg |
| Opel Crossland X | 840 kg | 600 kg |
| Opel Meriva | 1.050 kg | 680 kg |
| Opel Grandland X | 1.300 kg | 730 kg |
| Opel Zafira | 1.300 kg | 750 kg |
| Opel Astra Wagon | 1.100 kg | 650 kg |
| Opel Crossland | 840 kg | 600 kg |
| Opel Grandland | 1.200 kg | 750 kg |
| Opel Frontera | 350 kg | 350 kg |
| Opel Vectra | 1.350 kg | 700 kg |
| Opel Kadett | 800 kg | 430 kg |
| Opel Mokka X | 1.200 kg | 500 kg |
| Opel Insignia Sports Tour | 1.600 kg | 750 kg |
| Opel Agila | 650 kg | 350 kg |
| Opel Vectra Wagon | 1.500 kg | 750 kg |
| Opel Astra ST | 1.250 kg | 680 kg |
| Opel Rekord | 1.000 kg | 540 kg |
| Opel Vivaro | 1.950 kg | 750 kg |
| Opel Ascona | 980 kg | 500 kg |
| Opel Manta | 980 kg | 500 kg |
| Opel Zafira Tourer | 1.300 kg | 750 kg |
| Opel Combo-E | 750 kg | 750 kg |
| Opel Astra 5D | 1.220 kg | 620 kg |
| Opel Astra Twin Top | 1.200 kg | 750 kg |
| Opel Astra Gtc | 1.300 kg | 650 kg |
| Opel Commodore | 1.100 kg | 600 kg |
| Opel Cascada | 1.300 kg | 750 kg |
BMW
24 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| BMW 3-serie | 1.600 kg | 750 kg |
| BMW 5-serie | 2.000 kg | 750 kg |
| BMW iX3 | 750 kg | 750 kg |
| BMW iX1 | 750 kg | 750 kg |
| BMW 1-serie | 1.300 kg | 690 kg |
| BMW i4 | 1.600 kg | 750 kg |
| BMW i5 | 1.500 kg | 750 kg |
| BMW X1 | 1.700 kg | 750 kg |
| BMW X5 | 2.700 kg | 750 kg |
| BMW iX | 2.500 kg | 750 kg |
| BMW 2-serie | 1.500 kg | 740 kg |
| BMW 4-serie | 1.600 kg | 750 kg |
| BMW X3 | 2.000 kg | 750 kg |
| BMW iX2 | 750 kg | 750 kg |
| BMW Z3 | 1.200 kg | 600 kg |
| BMW 7-serie | 2.100 kg | 750 kg |
| BMW 3ÈR | 1.600 kg | 750 kg |
| BMW X2 | 1.800 kg | 750 kg |
| BMW i4 M50 | 1.600 kg | 750 kg |
| BMW 6-serie | 1.700 kg | 750 kg |
| BMW i7 | 2.000 kg | 750 kg |
| BMW X3 30D | 2.400 kg | 750 kg |
| BMW X3 20D | 2.400 kg | 750 kg |
| BMW X4 | 2.000 kg | 750 kg |
Volvo
39 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Volvo XC40 | 1.500 kg | 750 kg |
| Volvo XC60 | 2.250 kg | 750 kg |
| Volvo V70 | 1.800 kg | 750 kg |
| Volvo V60 | 1.800 kg | 750 kg |
| Volvo EX40 | 1.500 kg | 750 kg |
| Volvo EX30 | 1.600 kg | 750 kg |
| Volvo V40 | 1.500 kg | 680 kg |
| Volvo V50 | 1.300 kg | 700 kg |
| Volvo C40 | 1.500 kg | 750 kg |
| Volvo XC90 | 2.400 kg | 750 kg |
| Volvo S60 | 1.600 kg | 750 kg |
| Volvo V90 | 2.100 kg | 750 kg |
| Volvo S40 | 1.300 kg | 700 kg |
| Volvo V40 Cross Country | 1.500 kg | 700 kg |
| Volvo EC40 | 1.500 kg | 750 kg |
| Volvo S80 | 1.800 kg | 750 kg |
| Volvo 121 | 1.030 kg | 580 kg |
| Volvo XC70 | 2.100 kg | 750 kg |
| Volvo C30 | 1.300 kg | 650 kg |
| Volvo EX90 | 2.200 kg | 750 kg |
| Volvo 940 | 1.600 kg | 500 kg |
| Volvo 240 | 1.300 kg | 680 kg |
| Volvo XC | 1.500 kg | 750 kg |
| Volvo V60 Cross Country | 1.800 kg | 750 kg |
| Volvo 850 | 1.600 kg | 500 kg |
| Volvo S90 | 1.800 kg | 750 kg |
| Volvo PV 544 | 980 kg | 500 kg |
| Volvo C70 | 1.500 kg | 750 kg |
| Volvo V90 Cross Country | 2.400 kg | 750 kg |
| Volvo XC40 Recharge | 1.500 kg | 750 kg |
| Volvo Amazon | 1.000 kg | 500 kg |
| Volvo 142 | 1.130 kg | 550 kg |
| Volvo S70 | 1.600 kg | 500 kg |
| Volvo 740 | 1.400 kg | 700 kg |
| Volvo 244 | 1.290 kg | 700 kg |
| Volvo 164 | 1.200 kg | 650 kg |
| Volvo P 544 | 980 kg | 500 kg |
| Volvo ES90 | 1.600 kg | 750 kg |
| Volvo V60 CC | 1.800 kg | 750 kg |
Nissan
14 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Nissan Qashqai | 1.350 kg | 690 kg |
| Nissan Micra | 1.170 kg | 530 kg |
| Nissan Note | 450 kg | 430 kg |
| Nissan Ariya | 750 kg | 750 kg |
| Nissan Leaf | 980 kg | 750 kg |
| Nissan Juke | 1.250 kg | 640 kg |
| Nissan Qashqai J11A | 1.350 kg | 690 kg |
| Nissan X-Trail | 1.800 kg | 750 kg |
| Nissan Pixo | 200 kg | 100 kg |
| Nissan QASHQAI+2 | 1.200 kg | 750 kg |
| Nissan Pulsar | 1.200 kg | 630 kg |
| Nissan Primera | 1.500 kg | 680 kg |
| Nissan Almera | 1.000 kg | 600 kg |
| Nissan E-NV200 | 1.100 kg | 640 kg |
Fiat
18 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Fiat 500 | 800 kg | 400 kg |
| Fiat Panda | 800 kg | 400 kg |
| Fiat 500C | 800 kg | 400 kg |
| Fiat Punto | 1.000 kg | 400 kg |
| Fiat Ducato | 2.500 kg | 750 kg |
| Fiat Punto S7 | 1.000 kg | 400 kg |
| Fiat Punto Evo | 1.000 kg | 400 kg |
| Fiat Punto 2012 | 500 kg | 400 kg |
| Fiat Tipo | 1.500 kg | 500 kg |
| Fiat 500L | 1.000 kg | 400 kg |
| Fiat Qubo | 1.000 kg | 400 kg |
| Fiat 500X | 1.200 kg | 600 kg |
| Fiat Bravo | 1.300 kg | 500 kg |
| Fiat Grande Panda | 550 kg | 550 kg |
| Fiat Doblo | 1.000 kg | 500 kg |
| Fiat 500L Living | 1.000 kg | 400 kg |
| Fiat 500L Wagon | 1.000 kg | 400 kg |
| Fiat Scudo | 1.980 kg | 750 kg |
SEAT
22 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| SEAT Mii | 750 kg | 500 kg |
| SEAT Leon | 1.500 kg | 640 kg |
| SEAT Ibiza | 1.000 kg | 570 kg |
| SEAT Arona | 1.100 kg | 600 kg |
| SEAT Toledo | 1.100 kg | 590 kg |
| SEAT Ibiza GP2 | 1.000 kg | 540 kg |
| SEAT Cupra Tavascan | 1.000 kg | 750 kg |
| SEAT Ateca | 1.600 kg | 680 kg |
| SEAT Tarraco | 1.800 kg | 750 kg |
| SEAT Ibiza ST | 1.000 kg | 600 kg |
| SEAT Altea XL | 1.400 kg | 740 kg |
| SEAT Cupra Leon | 1.500 kg | 750 kg |
| SEAT Cupra Formentor | 1.500 kg | 750 kg |
| SEAT Altea | 1.400 kg | 720 kg |
| SEAT Tavascan | 1.000 kg | 750 kg |
| SEAT Leon ST | 1.500 kg | 660 kg |
| SEAT Cordoba | 800 kg | 500 kg |
| SEAT Fiat | 630 kg | 350 kg |
| SEAT Leon FR | 1.500 kg | 750 kg |
| SEAT Raval | 1.200 kg | 750 kg |
| SEAT Alhambra | 2.200 kg | 750 kg |
| SEAT Leon SP E- | 1.500 kg | 750 kg |
Mazda
12 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Mazda Mazda2 | 900 kg | 520 kg |
| Mazda Mazda3 | 1.300 kg | 600 kg |
| Mazda Mazda6 | 1.500 kg | 680 kg |
| Mazda CX-5 | 2.000 kg | 750 kg |
| Mazda CX-3 | 1.200 kg | 630 kg |
| Mazda CX-30 | 1.300 kg | 600 kg |
| Mazda 6E | 1.500 kg | 750 kg |
| Mazda CX-60 | 2.500 kg | 750 kg |
| Mazda Mazda5 | 1.400 kg | 600 kg |
| Mazda CX-6E | 1.500 kg | 750 kg |
| Mazda 323 | 1.200 kg | 400 kg |
| Mazda 626 | 1.280 kg | 550 kg |
Mitsubishi
7 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Mitsubishi Space Star | 200 kg | 100 kg |
| Mitsubishi Colt | 1.000 kg | 500 kg |
| Mitsubishi Outlander | 1.500 kg | 750 kg |
| Mitsubishi Asx | 1.200 kg | 670 kg |
| Mitsubishi Lancer | 1.200 kg | 550 kg |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 1.500 kg | 750 kg |
| Mitsubishi Carisma | 1.200 kg | 500 kg |
Dacia
5 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Dacia Duster | 1.500 kg | 640 kg |
| Dacia Sandero | 1.100 kg | 560 kg |
| Dacia Logan Mcv | 1.150 kg | 580 kg |
| Dacia Lodgy | 1.400 kg | 640 kg |
| Dacia Jogger | 1.200 kg | 640 kg |
Honda
9 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Honda Civic | 1.400 kg | 500 kg |
| Honda Jazz | 1.000 kg | 450 kg |
| Honda CR-V | 1.700 kg | 600 kg |
| Honda HR-V | 1.200 kg | 500 kg |
| Honda Accord | 1.500 kg | 500 kg |
| Honda Accord Tourer | 1.500 kg | 500 kg |
| Honda CR-V E:phev | 1.500 kg | 600 kg |
| Honda Jazz E:hev | 500 kg | 500 kg |
| Honda FR-V | 1.500 kg | 500 kg |
MG
10 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| MG MG4 | 500 kg | 500 kg |
| MG ZS | 500 kg | 500 kg |
| MG Ehs | 1.500 kg | 750 kg |
| MG MG5 | 500 kg | 500 kg |
| MG Marvel R | 750 kg | 750 kg |
| MG MGS5 | 750 kg | 750 kg |
| MG MGS6 | 1.500 kg | 750 kg |
| MG 4 | 500 kg | 500 kg |
| MG MG4 Urban | 500 kg | 500 kg |
| MG HS | 1.500 kg | 750 kg |
Polestar
4 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Polestar 2 | 1.500 kg | 750 kg |
| Polestar 4 | 2.000 kg | 750 kg |
| Polestar PS4 | 2.000 kg | 750 kg |
| Polestar 3 | 2.200 kg | 750 kg |
XPENG
3 modeller
Chevrolet
13 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | 850 kg | 500 kg |
| Chevrolet Corvette | 1.300 kg | 600 kg |
| Chevrolet Cruze | 1.200 kg | 700 kg |
| Chevrolet Camaro | 1.390 kg | 700 kg |
| Chevrolet Nubira | 1.200 kg | 610 kg |
| Chevrolet Matiz | 600 kg | 400 kg |
| Chevrolet Orlando | 1.100 kg | 750 kg |
| Chevrolet Kalos | 1.100 kg | 500 kg |
| Chevrolet Lacetti | 1.200 kg | 610 kg |
| Chevrolet Impala | 1.500 kg | 750 kg |
| Chevrolet Bel Air | 1.440 kg | 750 kg |
| Chevrolet Chevelle | 1.470 kg | 750 kg |
| Chevrolet Epica | 1.700 kg | 700 kg |
Mini
9 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Mini Cooper | 1.500 kg | 720 kg |
| Mini Cooper S | 1.500 kg | 750 kg |
| Mini Mini | 750 kg | 500 kg |
| Mini Aceman | 750 kg | 750 kg |
| Mini Countryman E | 750 kg | 750 kg |
| Mini Clubman | 1.300 kg | 700 kg |
| Mini Cooper D | 750 kg | 500 kg |
| Mini Countryman SE | 1.200 kg | 750 kg |
| Mini Cooper Clubman | 1.300 kg | 680 kg |
BYD
7 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| BYD Atto 3 | 750 kg | 750 kg |
| BYD Seal U | 1.300 kg | 750 kg |
| BYD Sealion 7 | 1.500 kg | 750 kg |
| BYD Seal | 1.500 kg | 750 kg |
| BYD Atto 2 | 750 kg | 750 kg |
| BYD Tang | 1.500 kg | 750 kg |
| BYD Atto 3 Evo | 1.500 kg | 750 kg |
Cupra
4 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Cupra Tavascan | 1.000 kg | 750 kg |
| Cupra Formentor | 1.500 kg | 750 kg |
| Cupra Raval | 1.200 kg | 750 kg |
| Cupra Leon | 1.500 kg | 750 kg |
Porsche
8 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Porsche 911 | 800 kg | 480 kg |
| Porsche Cayenne | 3.500 kg | 750 kg |
| Porsche Macan | 2.000 kg | 750 kg |
| Porsche Macan 4 | 2.000 kg | 750 kg |
| Porsche Cayenne S | 3.500 kg | 750 kg |
| Porsche Macan S | 2.400 kg | 750 kg |
| Porsche Panamera | 2.200 kg | 750 kg |
| Porsche Macan Gts | 2.400 kg | 750 kg |
Saab
8 modeller
| Model | Med bremser | Uden bremser |
|---|---|---|
| Saab 9-3 | 1.600 kg | 750 kg |
| Saab 9-5 | 1.800 kg | 750 kg |
