Audi A7 i Danmark
Nøgletal for Audi A7 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
407
#21 blandt Audi-modeller
Kørsel pr. år
19.041
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
10,5 år
Leasede
7,6 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Audi A7
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Audi A7 | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | 82.583 | 64.371 |
| 4 | 81.389 | 74.727 |
| 5 | 133.385 | 92.191 |
| 6 | 123.600 | 106.523 |
| 7 | 143.864 | 126.711 |
| 8 | 162.063 | 140.557 |
| 9 | 176.067 | 155.376 |
| 10 | 190.240 | 165.782 |
| 11 | 209.344 | 179.267 |
| 12 | 223.490 | 184.456 |
| 13 | 249.823 | 208.112 |
| 14 | 272.556 | 208.850 |
| 15 | 262.389 | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Diesel 55,0 %
- Benzin 45,0 %
'10
'12
'14
'16
'18
'20
'22
'24
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2010 | 26 |
| 2011 | 74 |
| 2012 | 58 |
| 2013 | 26 |
| 2014 | 26 |
| 2015 | 33 |
| 2016 | 24 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 22 |
| 2021 | 20 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 2 |
Tekniske data for Audi A7 →Audi i Danmark →
Skal du købe en brugt Audi A7?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.