Audi Q4 e-tron i Danmark
Nøgletal for Audi Q4 e-tron (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
24.740
#1 blandt Audi-modeller
Kørsel pr. år
18.002
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
2,1 år
Leasede
17,3 %
Elbiler
100,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Audi Q4 e-tron
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Audi Q4 e-tron | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | 17.947 | 17.333 |
| 2 | 42.775 | 35.367 |
| 3 | 71.144 | 64.371 |
| 4 | 83.338 | 74.727 |
| 5 | 89.949 | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- El 100,0 %
'20
'21
'22
'23
'24
'25
'26
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2020 | 1 |
| 2021 | 3.077 |
| 2022 | 4.129 |
| 2023 | 3.832 |
| 2024 | 5.746 |
| 2025 | 4.863 |
| 2026 | 3.092 |
Tekniske data for Audi Q4 e-tron →Audi i Danmark →
Skal du købe en brugt Audi Q4 e-tron?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.