Audi Q5 i Danmark
Nøgletal for Audi Q5 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
4.321
#8 blandt Audi-modeller
Kørsel pr. år
20.524
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Audi Q5 | Hele bilparken |
|---|
| 1 | 17.636 | 17.333 |
| 2 | 38.333 | 35.367 |
| 3 | 80.551 | 64.371 |
| 4 | 91.134 | 74.727 |
| 5 | 121.192 | 92.191 |
| 6 | 130.678 | 106.523 |
| 7 | 159.037 | 126.711 |
| 8 | 177.401 | 140.557 |
| 9 | 198.919 | 155.376 |
| 10 | 213.013 | 165.782 |
| 11 | 230.731 | 179.267 |
| 12 | 242.386 | 184.456 |
| 13 | 251.469 | 208.112 |
| 14 | 262.860 | 208.850 |
| 15 | 285.655 | 221.998 |
| 16 | 311.959 | 211.661 |
| 17 | 329.938 | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
Drivmiddel
- Benzin 53,8 %
- Diesel 46,2 %
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2008 | 17 |
| 2009 | 101 |
| 2010 | 115 |
| 2011 | 104 |
| 2012 | 147 |
| 2013 | 160 |
| 2014 | 174 |
| 2015 | 174 |
| 2016 | 220 |
| 2017 | 273 |
| 2018 | 216 |
| 2019 | 155 |
| 2020 | 128 |
| 2021 | 1.088 |
| 2022 | 275 |
| 2023 | 613 |
| 2024 | 134 |
| 2025 | 42 |
| 2026 | 185 |
Tekniske data for Audi Q5 →Audi i Danmark →
Skal du købe en brugt Audi Q5?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.