Audi TT i Danmark
Nøgletal for Audi TT (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
984
#14 blandt Audi-modeller
Kørsel pr. år
10.101
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Audi TT | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | 58.625 | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | 65.500 | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | 92.154 | 126.711 |
| 8 | 110.571 | 140.557 |
| 9 | 114.262 | 155.376 |
| 10 | 151.931 | 165.782 |
| 11 | 166.267 | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | 150.000 | 208.112 |
| 14 | 162.480 | 208.850 |
| 15 | 195.250 | 221.998 |
| 16 | 168.889 | 211.661 |
| 17 | 188.350 | 221.278 |
| 18 | 192.618 | 218.540 |
| 19 | 212.219 | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | 173.300 | 226.995 |
| 22 | 164.192 | 225.343 |
| 23 | 188.026 | 236.516 |
| 24 | 212.667 | 231.418 |
| 25 | 228.081 | 228.910 |
Drivmiddel
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2001 | 52 |
| 2002 | 30 |
| 2003 | 21 |
| 2004 | 23 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | 49 |
| 2007 | 103 |
| 2008 | 38 |
| 2009 | 18 |
| 2010 | 20 |
| 2011 | 25 |
| 2012 | 20 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 11 |
| 2015 | 33 |
| 2016 | 38 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 18 |
Tekniske data for Audi TT →Audi i Danmark →
Skal du købe en brugt Audi TT?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.