Audi TT Roadster i Danmark
Nøgletal for Audi TT Roadster (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
130
#32 blandt Audi-modeller
Kørsel pr. år
8.672
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
18,0 år
Leasede
3,8 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Audi TT Roadster
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Audi TT Roadster | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | 183.200 | 211.661 |
| 17 | 174.462 | 221.278 |
| 18 | 146.407 | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Benzin 99,2 %
- Andre 0,8 %
'01
'10
'15
'20
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2001 | 10 |
| 2002 | 3 |
| 2003 | 2 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 27 |
| 2008 | 25 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
Skal du købe en brugt Audi TT Roadster?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.