BMW 4-serie i Danmark
Nøgletal for BMW 4-serie (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
2.415
#13 blandt BMW-modeller
Kørsel pr. år
19.693
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
8,4 år
Leasede
6,5 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- BMW 4-serie
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | BMW 4-serie | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | 59.275 | 64.371 |
| 4 | 83.355 | 74.727 |
| 5 | 105.874 | 92.191 |
| 6 | 120.653 | 106.523 |
| 7 | 161.452 | 126.711 |
| 8 | 179.794 | 140.557 |
| 9 | 192.256 | 155.376 |
| 10 | 197.632 | 165.782 |
| 11 | 198.474 | 179.267 |
| 12 | 172.471 | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Diesel 60,4 %
- Benzin 39,6 %
- Andre <0,1 %
'14
'16
'18
'20
'22
'24
'26
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2013 | 39 |
| 2014 | 270 |
| 2015 | 260 |
| 2016 | 319 |
| 2017 | 609 |
| 2018 | 443 |
| 2019 | 171 |
| 2020 | 37 |
| 2021 | 62 |
| 2022 | 63 |
| 2023 | 17 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 5 |
| 2026 | 113 |
Skal du købe en brugt BMW 4-serie?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.