BMW i3 i Danmark
Nøgletal for BMW i3 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
2.962
#11 blandt BMW-modeller
Kørsel pr. år
12.074
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
7,4 år
Leasede
0,6 %
Elbiler
86,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- BMW i3
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | BMW i3 | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | 10.333 | 17.333 |
| 2 | 25.621 | 35.367 |
| 3 | 40.700 | 64.371 |
| 4 | 51.508 | 74.727 |
| 5 | 76.947 | 92.191 |
| 6 | 85.625 | 106.523 |
| 7 | 93.747 | 126.711 |
| 8 | 101.795 | 140.557 |
| 9 | 109.145 | 155.376 |
| 10 | 114.017 | 165.782 |
| 11 | 126.648 | 179.267 |
| 12 | 135.578 | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- El 86,0 %
- Benzin 14,0 %
'14
'16
'18
'20
'22
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2013 | 29 |
| 2014 | 176 |
| 2015 | 347 |
| 2016 | 177 |
| 2017 | 395 |
| 2018 | 348 |
| 2019 | 546 |
| 2020 | 231 |
| 2021 | 314 |
| 2022 | 397 |
| 2023 | 1 |
| 2025 | 1 |
Tekniske data for BMW i3 →BMW i Danmark →
Skal du købe en brugt BMW i3?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.