BMW i4 M50 i Danmark
Nøgletal for BMW i4 M50 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
352
#22 blandt BMW-modeller
Kørsel pr. år
17.524
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
3,0 år
Leasede
20,7 %
Elbiler
100,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- BMW i4 M50
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | BMW i4 M50 | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | 19.539 | 17.333 |
| 2 | 49.365 | 35.367 |
| 3 | 63.642 | 64.371 |
| 4 | 69.233 | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- El 100,0 %
'21
'22
'23
'24
'25
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2021 | 7 |
| 2022 | 182 |
| 2023 | 107 |
| 2024 | 43 |
| 2025 | 13 |
Skal du købe en brugt BMW i4 M50?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.