Citroën C4 Cactus i Danmark
Nøgletal for Citroën C4 Cactus (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
7.842
#4 blandt Citroën-modeller
Kørsel pr. år
18.248
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
9,5 år
Leasede
0,1 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Citroën C4 Cactus
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Citroën C4 Cactus | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | 55.824 | 64.371 |
| 4 | 64.333 | 74.727 |
| 5 | 92.303 | 92.191 |
| 6 | 105.009 | 106.523 |
| 7 | 148.825 | 126.711 |
| 8 | 164.987 | 140.557 |
| 9 | 176.214 | 155.376 |
| 10 | 185.369 | 165.782 |
| 11 | 195.591 | 179.267 |
| 12 | 186.396 | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Diesel 62,2 %
- Benzin 37,8 %
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2014 | 1.139 |
| 2015 | 2.195 |
| 2016 | 1.369 |
| 2017 | 1.419 |
| 2018 | 1.004 |
| 2019 | 503 |
| 2020 | 209 |
| 2021 | 3 |
Tekniske data for Citroën C4 Cactus →Citroën i Danmark →
Skal du købe en brugt Citroën C4 Cactus?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.