Honda Civic i Danmark
Nøgletal for Honda Civic (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
5.677
#1 blandt Honda-modeller
Kørsel pr. år
15.027
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Honda Civic
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Honda Civic | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | 69.535 | 64.371 |
| 4 | 76.529 | 74.727 |
| 5 | 105.004 | 92.191 |
| 6 | 106.984 | 106.523 |
| 7 | 128.439 | 126.711 |
| 8 | 141.876 | 140.557 |
| 9 | 173.200 | 155.376 |
| 10 | 196.082 | 165.782 |
| 11 | 193.061 | 179.267 |
| 12 | 199.547 | 184.456 |
| 13 | 195.349 | 208.112 |
| 14 | 193.293 | 208.850 |
| 15 | 187.287 | 221.998 |
| 16 | 200.751 | 211.661 |
| 17 | 220.932 | 221.278 |
| 18 | 217.242 | 218.540 |
| 19 | 241.269 | 222.062 |
| 20 | 222.297 | 217.187 |
| 21 | 220.863 | 226.995 |
| 22 | 213.509 | 225.343 |
| 23 | 219.449 | 236.516 |
| 24 | 231.678 | 231.418 |
| 25 | 223.192 | 228.910 |
Drivmiddel
- Benzin 74,1 %
- Diesel 25,9 %
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2001 | 57 |
| 2002 | 56 |
| 2003 | 33 |
| 2004 | 85 |
| 2005 | 60 |
| 2006 | 315 |
| 2007 | 318 |
| 2008 | 229 |
| 2009 | 220 |
| 2010 | 150 |
| 2011 | 190 |
| 2012 | 331 |
| 2013 | 402 |
| 2014 | 553 |
| 2015 | 619 |
| 2016 | 428 |
| 2017 | 403 |
| 2018 | 479 |
| 2019 | 278 |
| 2020 | 120 |
| 2021 | 36 |
Tekniske data for Honda Civic →Honda i Danmark →
Skal du købe en brugt Honda Civic?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.