Hyundai I40 i Danmark
Nøgletal for Hyundai I40 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
1.577
#12 blandt Hyundai-modeller
Kørsel pr. år
20.105
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
11,4 år
Leasede
0,0 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Hyundai I40
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Hyundai I40 | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | 162.083 | 126.711 |
| 8 | 177.863 | 140.557 |
| 9 | 206.115 | 155.376 |
| 10 | 213.969 | 165.782 |
| 11 | 231.769 | 179.267 |
| 12 | 231.793 | 184.456 |
| 13 | 249.182 | 208.112 |
| 14 | 273.792 | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Diesel 92,9 %
- Benzin 7,1 %
'12
'14
'16
'18
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2011 | 106 |
| 2012 | 155 |
| 2013 | 280 |
| 2014 | 334 |
| 2015 | 246 |
| 2016 | 280 |
| 2017 | 120 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 9 |
Tekniske data for Hyundai I40 →Hyundai i Danmark →
Skal du købe en brugt Hyundai I40?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.