Kia EV4 i Danmark
Nøgletal for Kia EV4 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
395
#19 blandt Kia-modeller
Kørsel pr. år
—
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
0,0 år
Leasede
1,8 %
Elbiler
100,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Hele bilparken |
|---|---|
| 1 | 17.333 |
| 2 | 35.367 |
| 3 | 64.371 |
| 4 | 74.727 |
| 5 | 92.191 |
| 6 | 106.523 |
| 7 | 126.711 |
| 8 | 140.557 |
| 9 | 155.376 |
| 10 | 165.782 |
| 11 | 179.267 |
| 12 | 184.456 |
| 13 | 208.112 |
| 14 | 208.850 |
| 15 | 221.998 |
| 16 | 211.661 |
| 17 | 221.278 |
| 18 | 218.540 |
| 19 | 222.062 |
| 20 | 217.187 |
| 21 | 226.995 |
| 22 | 225.343 |
| 23 | 236.516 |
| 24 | 231.418 |
| 25 | 228.910 |
- El 100,0 %
'25
'26
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2026 | 391 |
Tekniske data for Kia EV4 →Kia i Danmark →
Skal du købe en brugt Kia EV4?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.