Kia Soul i Danmark
Nøgletal for Kia Soul (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
743
#14 blandt Kia-modeller
Kørsel pr. år
15.698
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
7,6 år
Leasede
0,0 %
Elbiler
77,8 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Kia Soul
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Kia Soul | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | 61.754 | 64.371 |
| 4 | 61.000 | 74.727 |
| 5 | 99.057 | 92.191 |
| 6 | 141.038 | 106.523 |
| 7 | 87.583 | 126.711 |
| 8 | 103.000 | 140.557 |
| 9 | 122.526 | 155.376 |
| 10 | 129.533 | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | 208.188 | 208.112 |
| 14 | 186.900 | 208.850 |
| 15 | 224.083 | 221.998 |
| 16 | 196.977 | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- El 77,8 %
- Diesel 12,1 %
- Benzin 10,1 %
'10
'15
'20
'25
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2009 | 37 |
| 2010 | 73 |
| 2011 | 26 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 9 |
| 2015 | 6 |
| 2016 | 33 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 83 |
| 2020 | 117 |
| 2021 | 230 |
| 2022 | 75 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 7 |
Tekniske data for Kia Soul →Kia i Danmark →
Skal du købe en brugt Kia Soul?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.