Kia Venga i Danmark
Nøgletal for Kia Venga (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
2.465
#9 blandt Kia-modeller
Kørsel pr. år
13.413
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
12,0 år
Leasede
0,0 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Kia Venga
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Kia Venga | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | 72.421 | 92.191 |
| 6 | 60.000 | 106.523 |
| 7 | 95.105 | 126.711 |
| 8 | 108.937 | 140.557 |
| 9 | 130.097 | 155.376 |
| 10 | 135.312 | 165.782 |
| 11 | 155.301 | 179.267 |
| 12 | 162.598 | 184.456 |
| 13 | 199.331 | 208.112 |
| 14 | 202.543 | 208.850 |
| 15 | 221.096 | 221.998 |
| 16 | 200.105 | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Benzin 70,7 %
- Diesel 29,3 %
'10
'12
'14
'16
'18
'20
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2010 | 283 |
| 2011 | 254 |
| 2012 | 273 |
| 2013 | 281 |
| 2014 | 285 |
| 2015 | 428 |
| 2016 | 337 |
| 2017 | 226 |
| 2018 | 78 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 1 |
Tekniske data for Kia Venga →Kia i Danmark →
Skal du købe en brugt Kia Venga?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.