Land Rover Discovery 4 i Danmark
Nøgletal for Land Rover Discovery 4 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
161
#5 blandt Land Rover-modeller
Kørsel pr. år
18.845
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
12,9 år
Leasede
4,3 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Land Rover Discovery 4
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Land Rover Discovery 4 | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | 180.944 | 155.376 |
| 10 | 176.150 | 165.782 |
| 11 | 227.100 | 179.267 |
| 12 | 235.732 | 184.456 |
| 13 | 267.857 | 208.112 |
| 14 | 271.704 | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Diesel 98,1 %
- Benzin 1,9 %
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'16
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2009 | 7 |
| 2010 | 12 |
| 2011 | 20 |
| 2012 | 34 |
| 2013 | 26 |
| 2014 | 26 |
| 2015 | 18 |
| 2016 | 18 |
Skal du købe en brugt Land Rover Discovery 4?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.