Mini Clubman i Danmark
Nøgletal for Mini Clubman (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
434
#7 blandt Mini-modeller
Kørsel pr. år
15.790
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
11,6 år
Leasede
1,6 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Mini Clubman
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Mini Clubman | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | 80.600 | 92.191 |
| 6 | 97.550 | 106.523 |
| 7 | 131.857 | 126.711 |
| 8 | 146.296 | 140.557 |
| 9 | 156.680 | 155.376 |
| 10 | 186.081 | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | 200.389 | 208.112 |
| 14 | 208.917 | 208.850 |
| 15 | 225.655 | 221.998 |
| 16 | 206.647 | 211.661 |
| 17 | 235.087 | 221.278 |
| 18 | 236.316 | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Diesel 60,4 %
- Benzin 39,6 %
'08
'10
'12
'14
'16
'18
'20
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2007 | 12 |
| 2008 | 39 |
| 2009 | 29 |
| 2010 | 31 |
| 2011 | 33 |
| 2012 | 17 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 92 |
| 2017 | 79 |
| 2018 | 56 |
| 2019 | 23 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
Tekniske data for Mini Clubman →Mini i Danmark →
Skal du købe en brugt Mini Clubman?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.