Mitsubishi Lancer i Danmark
Nøgletal for Mitsubishi Lancer (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
853
#5 blandt Mitsubishi-modeller
Kørsel pr. år
12.849
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Mitsubishi Lancer
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Mitsubishi Lancer | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | 137.675 | 155.376 |
| 10 | 164.262 | 165.782 |
| 11 | 157.645 | 179.267 |
| 12 | 186.613 | 184.456 |
| 13 | 206.714 | 208.112 |
| 14 | 206.163 | 208.850 |
| 15 | 208.585 | 221.998 |
| 16 | 195.350 | 211.661 |
| 17 | 211.296 | 221.278 |
| 18 | 189.364 | 218.540 |
| 19 | 218.750 | 222.062 |
| 20 | 206.286 | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
Drivmiddel
- Benzin 92,4 %
- Diesel 7,6 %
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2003 | 4 |
| 2004 | 14 |
| 2005 | 31 |
| 2006 | 54 |
| 2007 | 70 |
| 2008 | 128 |
| 2009 | 69 |
| 2010 | 122 |
| 2011 | 88 |
| 2012 | 36 |
| 2013 | 9 |
| 2014 | 58 |
| 2015 | 133 |
| 2016 | 13 |
Tekniske data for Mitsubishi Lancer →Mitsubishi i Danmark →
Skal du købe en brugt Mitsubishi Lancer?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.