Nissan Primera i Danmark
Nøgletal for Nissan Primera (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
559
#12 blandt Nissan-modeller
Kørsel pr. år
10.902
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
21,1 år
Leasede
0,0 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Nissan Primera
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Nissan Primera | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | 212.100 | 221.278 |
| 18 | 227.778 | 218.540 |
| 19 | 220.320 | 222.062 |
| 20 | 213.745 | 217.187 |
| 21 | 229.571 | 226.995 |
| 22 | 230.824 | 225.343 |
| 23 | 212.867 | 236.516 |
| 24 | 215.550 | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Benzin 99,5 %
- Andre 0,5 %
'02
'04
'06
'08
'10
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2001 | 5 |
| 2002 | 45 |
| 2003 | 22 |
| 2004 | 36 |
| 2005 | 72 |
| 2006 | 169 |
| 2007 | 124 |
| 2008 | 25 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 1 |
Tekniske data for Nissan Primera →Nissan i Danmark →
Skal du købe en brugt Nissan Primera?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.