Hvilken nummerplade er vi nået til?
Almindelige nummerplader (to bogstaver og fem tal) på køretøjer, der er registreret første gang i Danmark de seneste 45 dage.
Nyeste nummerplade · Personbiler
EX 90 017
første registrering 26-09-2026
Nyeste nummerplade · Varebiler
EW 88 349
første registrering 25-09-2026
Nyeste nummerplade · Motorcykler
EX 47 292
første registrering 26-09-2026
Personbiler
Serier i brug nu
- EX — 9.985 nye de seneste 45 dage · højeste EX 90 017
- EW — 9.416 nye de seneste 45 dage · højeste EW 97 944
- EV — 2.101 nye de seneste 45 dage · højeste EV 97 999
- ET — 281 nye de seneste 45 dage · højeste ET 97 736
Bogstavserier og hvornår de blev brugt
| Serie | Periode | Køretøjer i dag |
|---|---|---|
| EV | jan. 2014 – aug. 2026 | 50.961 |
| EP | nov. 2013 – feb. 2026 | 52.719 |
| EX | nov. 2013 – sep. 2026 | 19.789 |
| DY | nov. 2013 – jan. 2024 | 50.520 |
| ET | sep. 2013 – jun. 2026 | 50.628 |
| ES | jul. 2013 – maj 2026 | 42.932 |
| EC | jul. 2013 – aug. 2024 | 51.375 |
| EA | jun. 2013 – apr. 2024 | 47.440 |
| DV | maj 2013 – sep. 2023 | 48.840 |
| DZ | apr. 2013 – apr. 2024 | 50.751 |
| EH | mar. 2013 – apr. 2025 | 46.332 |
| EJ | mar. 2013 – maj 2025 | 48.280 |
| EL | mar. 2013 – sep. 2025 | 50.118 |
| ER | feb. 2013 – mar. 2026 | 53.672 |
| EN | feb. 2013 – dec. 2025 | 50.301 |
Vis alle 24 serier
| Serie | Periode | Køretøjer i dag |
|---|---|---|
| DS | jan. 2013 – jun. 2023 | 46.533 |
| DP | jan. 2013 – feb. 2023 | 47.620 |
| DX | dec. 2012 – nov. 2023 | 50.219 |
| EK | nov. 2012 – jul. 2025 | 51.461 |
| DR | nov. 2012 – mar. 2023 | 46.971 |
| ED | okt. 2012 – sep. 2024 | 53.381 |
| EM | okt. 2012 – okt. 2025 | 49.379 |
| EB | sep. 2012 – jun. 2024 | 47.287 |
| EE | sep. 2012 – nov. 2024 | 49.851 |
Periode, hvor hovedparten af nye biler i serien blev registreret (10.–90. percentil). Importerede brugte biler beholder deres udenlandske registreringsdato og er udeladt, hvor vi kan se det.
Varebiler
Serier i brug nu
- EW — 1.482 nye de seneste 45 dage · højeste EW 96 145
- EV — 772 nye de seneste 45 dage · højeste EV 95 865
- ET — 281 nye de seneste 45 dage · højeste ET 89 926
- ER — 94 nye de seneste 45 dage · højeste ER 84 335
Bogstavserier og hvornår de blev brugt
| Serie | Periode | Køretøjer i dag |
|---|---|---|
| EV | jul. 2019 – sep. 2026 | 3.350 |
| EW | jul. 2019 – sep. 2026 | 2.893 |
| EG | jul. 2018 – mar. 2025 | 4.275 |
| EN | mar. 2018 – jan. 2026 | 5.722 |
| ER | jan. 2018 – maj 2026 | 6.801 |
| ET | dec. 2017 – jul. 2026 | 5.984 |
| EK | nov. 2017 – aug. 2025 | 5.284 |
| EE | mar. 2017 – dec. 2024 | 5.230 |
| EC | jan. 2017 – okt. 2024 | 6.811 |
| DR | maj 2016 – apr. 2023 | 3.703 |
| EP | mar. 2016 – mar. 2026 | 6.742 |
| DY | mar. 2016 – feb. 2024 | 5.679 |
| DV | mar. 2016 – sep. 2023 | 5.436 |
| DZ | dec. 2015 – apr. 2024 | 6.368 |
| DC | dec. 2015 – nov. 2021 | 3.133 |
Vis alle 24 serier
| Serie | Periode | Køretøjer i dag |
|---|---|---|
| ES | dec. 2015 – jun. 2026 | 3.218 |
| EL | okt. 2015 – nov. 2025 | 6.810 |
| DJ | sep. 2015 – jul. 2022 | 4.450 |
| EJ | jun. 2015 – jun. 2025 | 6.668 |
| EF | maj 2015 – jan. 2025 | 6.218 |
| DX | maj 2015 – dec. 2023 | 6.570 |
| EH | jan. 2015 – maj 2025 | 6.699 |
| EA | jan. 2015 – maj 2024 | 6.838 |
| EB | dec. 2014 – jul. 2024 | 8.067 |
Periode, hvor hovedparten af nye biler i serien blev registreret (10.–90. percentil). Importerede brugte biler beholder deres udenlandske registreringsdato og er udeladt, hvor vi kan se det.
Motorcykler
Serier i brug nu
- EW — 136 nye de seneste 45 dage · højeste EW 97 807
- EV — 126 nye de seneste 45 dage · højeste EV 74 165
- EM — 20 nye de seneste 45 dage · højeste EM 81 375
Bogstavserier og hvornår de blev brugt
| Serie | Periode | Køretøjer i dag |
|---|---|---|
| EV | aug. 2013 – aug. 2026 | 1.110 |
| EM | mar. 2013 – jul. 2026 | 694 |
| EN | jul. 2012 – jun. 2026 | 1.934 |
| EK | maj 2012 – mar. 2026 | 540 |
| EH | aug. 2011 – okt. 2025 | 1.062 |
| EB | apr. 2011 – jun. 2025 | 1.032 |
| ED | mar. 2011 – dec. 2025 | 906 |
| EL | aug. 2010 – maj 2026 | 532 |
| EC | jul. 2010 – jul. 2025 | 765 |
| EJ | jun. 2010 – apr. 2026 | 709 |
| DD | jun. 2010 – mar. 2022 | 708 |
| EA | jun. 2010 – apr. 2025 | 2.256 |
| DE | jun. 2010 – maj 2022 | 955 |
| DS | maj 2010 – sep. 2023 | 1.461 |
| CY | maj 2010 – jun. 2021 | 1.171 |
Vis alle 24 serier
| Serie | Periode | Køretøjer i dag |
|---|---|---|
| DY | maj 2010 – jun. 2024 | 1.722 |
| DZ | maj 2010 – dec. 2024 | 2.008 |
| DM | apr. 2010 – feb. 2023 | 1.729 |
| DL | apr. 2010 – aug. 2022 | 568 |
| DP | apr. 2010 – apr. 2023 | 871 |
| DR | mar. 2010 – jun. 2023 | 1.280 |
| CM | mar. 2010 – apr. 2020 | 932 |
| DC | feb. 2010 – dec. 2021 | 939 |
| CZ | sep. 2009 – apr. 2022 | 561 |
Periode, hvor hovedparten af nye biler i serien blev registreret (10.–90. percentil). Importerede brugte biler beholder deres udenlandske registreringsdato og er udeladt, hvor vi kan se det.