Opel Combo-E i Danmark
Nøgletal for Opel Combo-E (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
196
#28 blandt Opel-modeller
Kørsel pr. år
9.507
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
5,5 år
Leasede
0,0 %
Elbiler
82,1 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Opel Combo-E
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Opel Combo-E | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | 8.584 | 17.333 |
| 2 | 9.250 | 35.367 |
| 3 | 62.688 | 64.371 |
| 4 | 49.769 | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- El 82,1 %
- Benzin 13,8 %
- Diesel 4,1 %
'04
'06
'18
'22
'24
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2003 | 8 |
| 2004 | 12 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 71 |
| 2024 | 47 |
| 2025 | 8 |
Skal du købe en brugt Opel Combo-E?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.