Peugeot 307 i Danmark
Nøgletal for Peugeot 307 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
3.748
#12 blandt Peugeot-modeller
Kørsel pr. år
11.475
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
20,5 år
Leasede
0,0 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Peugeot 307
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Peugeot 307 | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | 276.235 | 221.998 |
| 16 | 226.226 | 211.661 |
| 17 | 235.215 | 221.278 |
| 18 | 225.712 | 218.540 |
| 19 | 225.868 | 222.062 |
| 20 | 221.662 | 217.187 |
| 21 | 224.169 | 226.995 |
| 22 | 219.593 | 225.343 |
| 23 | 223.524 | 236.516 |
| 24 | 206.620 | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Benzin 85,6 %
- Diesel 14,4 %
'02
'04
'06
'08
'10
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2001 | 87 |
| 2002 | 244 |
| 2003 | 259 |
| 2004 | 505 |
| 2005 | 812 |
| 2006 | 798 |
| 2007 | 714 |
| 2008 | 275 |
| 2009 | 53 |
| 2010 | 1 |
Tekniske data for Peugeot 307 →Peugeot i Danmark →
Skal du købe en brugt Peugeot 307?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.