Porsche 911 Carrera 4S i Danmark
Nøgletal for Porsche 911 Carrera 4S (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
318
#8 blandt Porsche-modeller
Kørsel pr. år
7.812
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Porsche 911 Carrera 4S
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Porsche 911 Carrera 4S | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | 33.500 | 74.727 |
| 5 | 47.514 | 92.191 |
| 6 | 52.500 | 106.523 |
| 7 | 52.639 | 126.711 |
| 8 | 72.867 | 140.557 |
| 9 | 74.263 | 155.376 |
| 10 | 83.167 | 165.782 |
| 11 | 100.225 | 179.267 |
| 12 | 102.576 | 184.456 |
| 13 | 109.765 | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | 120.857 | 221.998 |
| 16 | 131.800 | 211.661 |
| 17 | 143.000 | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
Drivmiddel
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2002 | 6 |
| 2003 | 11 |
| 2004 | 8 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 10 |
| 2007 | 9 |
| 2008 | 9 |
| 2009 | 12 |
| 2010 | 15 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 10 |
| 2013 | 51 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 11 |
| 2016 | 24 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 61 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 1 |
| 2026 | 3 |
Porsche i Danmark →
Skal du købe en brugt Porsche 911 Carrera 4S?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.