Porsche Panamera i Danmark
Nøgletal for Porsche Panamera (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
151
#14 blandt Porsche-modeller
Kørsel pr. år
14.175
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
10,2 år
Leasede
19,9 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Porsche Panamera
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Porsche Panamera | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | 96.100 | 92.191 |
| 6 | 107.231 | 106.523 |
| 7 | 98.250 | 126.711 |
| 8 | 125.667 | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | 197.300 | 208.112 |
| 14 | 186.625 | 208.850 |
| 15 | 193.667 | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Benzin 86,8 %
- Diesel 13,3 %
'10
'12
'14
'16
'18
'20
'22
'24
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2009 | 12 |
| 2010 | 15 |
| 2011 | 10 |
| 2012 | 13 |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 15 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 7 |
Tekniske data for Porsche Panamera →Porsche i Danmark →
Skal du købe en brugt Porsche Panamera?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.