Renault i Danmark
Nøgletal for Renault-personbiler, der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
125.931
Placering: #10
Elbiler
21,9 %
Gennemsnitsalder
8,5 år
Kørsel pr. år
15.789
km/år
- Benzin 48,2 %
- Diesel 29,9 %
- El 21,9 %
'01
'05
'10
'15
'20
'25
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2001 | 165 |
| 2002 | 266 |
| 2003 | 170 |
| 2004 | 418 |
| 2005 | 529 |
| 2006 | 1.277 |
| 2007 | 1.094 |
| 2008 | 923 |
| 2009 | 1.053 |
| 2010 | 2.203 |
| 2011 | 4.662 |
| 2012 | 5.426 |
| 2013 | 8.579 |
| 2014 | 8.431 |
| 2015 | 9.252 |
| 2016 | 10.243 |
| 2017 | 10.728 |
| 2018 | 9.148 |
| 2019 | 7.869 |
| 2020 | 8.204 |
| 2021 | 5.779 |
| 2022 | 4.875 |
| 2023 | 3.801 |
| 2024 | 5.086 |
| 2025 | 7.591 |
| 2026 | 7.316 |
Renault-modeller i Danmark
| # | Model | Antal | Km/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Clio | 41.569 | 15.711 |
| 2 | Captur | 19.569 | 14.766 |
| 3 | Megane | 18.407 | 18.708 |
| 4 | Twingo | 8.485 | 12.360 |
| 5 | Scenic | 7.719 | 16.472 |
| 6 | Zoe | 6.101 | 12.655 |
| 7 | 5 | 5.434 | 5.881 |
| 8 | Grand Scenic | 5.332 | 20.975 |
| 9 | Kadjar | 4.256 | 18.674 |
| 10 | Megane E-Tech | 1.538 | 12.814 |
| 11 | 4 | 1.509 | 2.311 |
| 12 | Talisman | 713 | 22.982 |
| 13 | Laguna | 603 | 17.293 |
| 14 | Mégane | 472 | 14.222 |
| 15 | Trafic | 449 | 16.681 |
| 16 | Arkana | 373 | 20.125 |
| 17 | Symbioz | 355 | — |
| 18 | Austral | 328 | 11.935 |
| 19 | Espace | 325 | 21.405 |
| 20 | Master | 266 | 10.492 |
| 21 | Grand Modus | 258 | 11.317 |
| 22 | Captur E-Tech | 200 | 12.829 |
| 23 | Scenic E-Tech | 179 | 10.703 |
| 24 | Megane Coupe-Cabrio | 172 | 10.217 |
| 25 | Kangoo | 135 | 10.815 |
Vis alle 38 modeller
| # | Model | Antal | Km/år |
|---|---|---|---|
| 26 | Modus | 109 | 9.287 |
| 27 | Zeo | 92 | 9.430 |
| 28 | Fluence | 92 | 8.621 |
| 29 | Megane Coupé-Cabriol | 63 | 10.870 |
| 30 | Megane Scenic | 61 | 19.253 |
| 31 | Twizy | 60 | 2.274 |
| 32 | Scenic Xmod | 47 | 20.381 |
| 33 | 19 | 41 | 6.316 |
| 34 | Dauphine | 38 | 1.058 |
| 35 | Dethleffs | 38 | 9.002 |
| 36 | Megane Sports | 33 | 10.486 |
| 37 | Megane CC | 32 | 9.512 |
| 38 | Fluence Z.e | 32 | 7.457 |