SEAT Toledo i Danmark
Nøgletal for SEAT Toledo (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
2.810
#6 blandt SEAT-modeller
Kørsel pr. år
16.303
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- SEAT Toledo
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | SEAT Toledo | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | 95.365 | 92.191 |
| 6 | 106.636 | 106.523 |
| 7 | 128.519 | 126.711 |
| 8 | 142.085 | 140.557 |
| 9 | 161.940 | 155.376 |
| 10 | 177.436 | 165.782 |
| 11 | 187.274 | 179.267 |
| 12 | 192.807 | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | 245.282 | 221.278 |
| 18 | 225.000 | 218.540 |
| 19 | 212.421 | 222.062 |
| 20 | 243.267 | 217.187 |
| 21 | 267.115 | 226.995 |
| 22 | 237.789 | 225.343 |
| 23 | 305.200 | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
Drivmiddel
- Benzin 93,0 %
- Diesel 7,0 %
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2001 | 5 |
| 2002 | 18 |
| 2003 | 23 |
| 2004 | 42 |
| 2005 | 11 |
| 2006 | 21 |
| 2007 | 77 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 5 |
| 2013 | 266 |
| 2014 | 426 |
| 2015 | 606 |
| 2016 | 512 |
| 2017 | 419 |
| 2018 | 267 |
| 2019 | 86 |
Tekniske data for SEAT Toledo →SEAT i Danmark →
Skal du købe en brugt SEAT Toledo?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.