Suzuki Across i Danmark
Nøgletal for Suzuki Across (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
101
#16 blandt Suzuki-modeller
Kørsel pr. år
18.383
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
4,4 år
Leasede
0,0 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Suzuki Across
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Suzuki Across | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.261 |
| 2 | — | 35.377 |
| 3 | 69.431 | 64.646 |
| 4 | 90.625 | 75.046 |
| 5 | 94.000 | 92.021 |
| 6 | — | 106.196 |
| 7 | — | 126.311 |
| 8 | — | 140.401 |
| 9 | — | 155.160 |
| 10 | — | 165.764 |
| 11 | — | 179.277 |
| 12 | — | 184.535 |
| 13 | — | 207.312 |
| 14 | — | 208.539 |
| 15 | — | 222.433 |
| 16 | — | 212.106 |
| 17 | — | 221.618 |
| 18 | — | 218.885 |
| 19 | — | 222.806 |
| 20 | — | 217.466 |
| 21 | — | 228.118 |
| 22 | — | 225.845 |
| 23 | — | 237.626 |
| 24 | — | 232.279 |
| 25 | — | 230.691 |
- Benzin 100,0 %
'20
'21
'22
'23
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2020 | 43 |
| 2021 | 38 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 4 |
Tekniske data for Suzuki Across →Suzuki i Danmark →Dækstørrelse Suzuki Across →Suzuki Across nummerplader →
Skal du købe en brugt Suzuki Across?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.