Suzuki SX4 S-Cross i Danmark
Nøgletal for Suzuki SX4 S-Cross (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
10.436
#4 blandt Suzuki-modeller
Kørsel pr. år
14.964
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
7,2 år
Leasede
0,3 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Suzuki SX4 S-Cross
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Suzuki SX4 S-Cross | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | 58.588 | 64.371 |
| 4 | 65.686 | 74.727 |
| 5 | 84.386 | 92.191 |
| 6 | 90.924 | 106.523 |
| 7 | 116.976 | 126.711 |
| 8 | 127.377 | 140.557 |
| 9 | 143.523 | 155.376 |
| 10 | 159.154 | 165.782 |
| 11 | 175.754 | 179.267 |
| 12 | 181.425 | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Benzin 97,4 %
- Diesel 2,6 %
'14
'16
'18
'20
'22
'24
'26
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2013 | 351 |
| 2014 | 946 |
| 2015 | 803 |
| 2016 | 789 |
| 2017 | 1.501 |
| 2018 | 1.340 |
| 2019 | 974 |
| 2020 | 700 |
| 2021 | 571 |
| 2022 | 953 |
| 2023 | 734 |
| 2024 | 327 |
| 2025 | 331 |
| 2026 | 116 |
Skal du købe en brugt Suzuki SX4 S-Cross?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.