Suzuki Vitara i Danmark
Nøgletal for Suzuki Vitara (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
12.769
#3 blandt Suzuki-modeller
Kørsel pr. år
15.351
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
6,2 år
Leasede
0,4 %
Elbiler
11,4 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Suzuki Vitara
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Suzuki Vitara | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | 31.667 | 35.367 |
| 3 | 59.241 | 64.371 |
| 4 | 67.494 | 74.727 |
| 5 | 86.099 | 92.191 |
| 6 | 95.244 | 106.523 |
| 7 | 120.085 | 126.711 |
| 8 | 136.352 | 140.557 |
| 9 | 151.913 | 155.376 |
| 10 | 159.913 | 165.782 |
| 11 | 169.947 | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Benzin 83,4 %
- El 11,4 %
- Diesel 5,3 %
'16
'18
'20
'22
'24
'26
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2015 | 1.354 |
| 2016 | 1.679 |
| 2017 | 1.311 |
| 2018 | 1.122 |
| 2019 | 1.072 |
| 2020 | 1.120 |
| 2021 | 957 |
| 2022 | 793 |
| 2023 | 731 |
| 2024 | 454 |
| 2025 | 649 |
| 2026 | 1.445 |
Tekniske data for Suzuki Vitara →Suzuki i Danmark →
Skal du købe en brugt Suzuki Vitara?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.