Toyota Auris i Danmark
Nøgletal for Toyota Auris (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
13.273
#4 blandt Toyota-modeller
Kørsel pr. år
14.826
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Toyota Auris
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Toyota Auris | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | 93.703 | 92.191 |
| 6 | 105.204 | 106.523 |
| 7 | 121.610 | 126.711 |
| 8 | 132.347 | 140.557 |
| 9 | 149.784 | 155.376 |
| 10 | 159.459 | 165.782 |
| 11 | 177.211 | 179.267 |
| 12 | 184.547 | 184.456 |
| 13 | 187.606 | 208.112 |
| 14 | 185.283 | 208.850 |
| 15 | 201.681 | 221.998 |
| 16 | 197.877 | 211.661 |
| 17 | 209.662 | 221.278 |
| 18 | 203.960 | 218.540 |
| 19 | 237.424 | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
Drivmiddel
- Benzin 91,7 %
- Diesel 8,3 %
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2007 | 572 |
| 2008 | 472 |
| 2009 | 399 |
| 2010 | 717 |
| 2011 | 580 |
| 2012 | 412 |
| 2013 | 1.369 |
| 2014 | 1.064 |
| 2015 | 1.170 |
| 2016 | 2.158 |
| 2017 | 2.307 |
| 2018 | 1.785 |
| 2019 | 268 |
Tekniske data for Toyota Auris →Toyota i Danmark →
Skal du købe en brugt Toyota Auris?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.