Toyota Avensis i Danmark
Nøgletal for Toyota Avensis (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
15.500
#3 blandt Toyota-modeller
Kørsel pr. år
15.514
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Toyota Avensis
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Toyota Avensis | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | 119.529 | 106.523 |
| 7 | 129.307 | 126.711 |
| 8 | 136.502 | 140.557 |
| 9 | 156.522 | 155.376 |
| 10 | 175.635 | 165.782 |
| 11 | 203.016 | 179.267 |
| 12 | 221.701 | 184.456 |
| 13 | 238.509 | 208.112 |
| 14 | 247.076 | 208.850 |
| 15 | 250.960 | 221.998 |
| 16 | 264.106 | 211.661 |
| 17 | 269.098 | 221.278 |
| 18 | 266.414 | 218.540 |
| 19 | 274.078 | 222.062 |
| 20 | 271.537 | 217.187 |
| 21 | 274.404 | 226.995 |
| 22 | 259.873 | 225.343 |
| 23 | 259.692 | 236.516 |
| 24 | 245.566 | 231.418 |
| 25 | 261.042 | 228.910 |
Drivmiddel
- Benzin 81,1 %
- Diesel 18,9 %
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2001 | 181 |
| 2002 | 276 |
| 2003 | 271 |
| 2004 | 611 |
| 2005 | 974 |
| 2006 | 1.166 |
| 2007 | 1.165 |
| 2008 | 601 |
| 2009 | 1.049 |
| 2010 | 1.431 |
| 2011 | 1.473 |
| 2012 | 1.255 |
| 2013 | 821 |
| 2014 | 811 |
| 2015 | 966 |
| 2016 | 697 |
| 2017 | 600 |
| 2018 | 400 |
| 2019 | 5 |
Tekniske data for Toyota Avensis →Toyota i Danmark →
Skal du købe en brugt Toyota Avensis?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.