Toyota Aygo i Danmark
Nøgletal for Toyota Aygo (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
60.537
#2 blandt Toyota-modeller
Kørsel pr. år
12.379
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Toyota Aygo
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Toyota Aygo | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | 46.178 | 64.371 |
| 4 | 53.842 | 74.727 |
| 5 | 70.431 | 92.191 |
| 6 | 78.622 | 106.523 |
| 7 | 97.376 | 126.711 |
| 8 | 108.798 | 140.557 |
| 9 | 126.389 | 155.376 |
| 10 | 138.043 | 165.782 |
| 11 | 149.506 | 179.267 |
| 12 | 156.748 | 184.456 |
| 13 | 166.408 | 208.112 |
| 14 | 166.833 | 208.850 |
| 15 | 190.507 | 221.998 |
| 16 | 184.198 | 211.661 |
| 17 | 201.843 | 221.278 |
| 18 | 198.195 | 218.540 |
| 19 | 213.018 | 222.062 |
| 20 | 210.228 | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
Drivmiddel
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2005 | 62 |
| 2006 | 748 |
| 2007 | 1.205 |
| 2008 | 3.250 |
| 2009 | 2.331 |
| 2010 | 3.382 |
| 2011 | 3.781 |
| 2012 | 5.997 |
| 2013 | 5.348 |
| 2014 | 4.700 |
| 2015 | 5.115 |
| 2016 | 4.847 |
| 2017 | 4.306 |
| 2018 | 3.810 |
| 2019 | 3.893 |
| 2020 | 4.389 |
| 2021 | 3.330 |
| 2022 | 39 |
Tekniske data for Toyota Aygo →Toyota i Danmark →
Skal du købe en brugt Toyota Aygo?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.