Toyota Corolla Verso i Danmark
Nøgletal for Toyota Corolla Verso (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
1.469
#15 blandt Toyota-modeller
Kørsel pr. år
14.480
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Toyota Corolla Verso
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Toyota Corolla Verso | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | 224.382 | 221.998 |
| 16 | 245.682 | 211.661 |
| 17 | 270.484 | 221.278 |
| 18 | 267.407 | 218.540 |
| 19 | 288.207 | 222.062 |
| 20 | 279.005 | 217.187 |
| 21 | 283.623 | 226.995 |
| 22 | 270.689 | 225.343 |
| 23 | 234.182 | 236.516 |
| 24 | 256.750 | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
Drivmiddel
- Benzin 87,8 %
- Diesel 12,3 %
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2001 | 1 |
| 2002 | 33 |
| 2003 | 14 |
| 2004 | 97 |
| 2005 | 201 |
| 2006 | 266 |
| 2007 | 394 |
| 2008 | 279 |
| 2009 | 183 |
| 2010 | 1 |
Tekniske data for Toyota Corolla Verso →Toyota i Danmark →
Skal du købe en brugt Toyota Corolla Verso?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.