Toyota Prius i Danmark
Nøgletal for Toyota Prius (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
832
#17 blandt Toyota-modeller
Kørsel pr. år
15.960
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Toyota Prius
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Toyota Prius | Hele bilparken |
|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | 57.250 | 64.371 |
| 4 | 101.273 | 74.727 |
| 5 | 98.343 | 92.191 |
| 6 | 100.241 | 106.523 |
| 7 | 123.854 | 126.711 |
| 8 | 130.460 | 140.557 |
| 9 | 151.837 | 155.376 |
| 10 | 160.650 | 165.782 |
| 11 | 183.182 | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | 226.400 | 208.850 |
| 15 | 242.143 | 221.998 |
| 16 | 244.000 | 211.661 |
| 17 | 237.810 | 221.278 |
| 18 | 287.417 | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
Drivmiddel
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2004 | 5 |
| 2005 | 3 |
| 2006 | 7 |
| 2007 | 8 |
| 2008 | 27 |
| 2009 | 25 |
| 2010 | 25 |
| 2011 | 9 |
| 2012 | 9 |
| 2013 | 16 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 75 |
| 2017 | 40 |
| 2018 | 200 |
| 2019 | 225 |
| 2020 | 89 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 27 |
| 2024 | 27 |
Tekniske data for Toyota Prius →Toyota i Danmark →
Skal du købe en brugt Toyota Prius?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.