Toyota RAV4 i Danmark
Nøgletal for Toyota RAV4 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
8.895
#8 blandt Toyota-modeller
Kørsel pr. år
18.564
Hele bilparken: 15.096 km/år
Kilometerstand efter alderGennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Toyota RAV4
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Toyota RAV4 | Hele bilparken |
|---|
| 1 | 33.167 | 17.333 |
| 2 | 83.048 | 35.367 |
| 3 | 75.764 | 64.371 |
| 4 | 84.135 | 74.727 |
| 5 | 105.578 | 92.191 |
| 6 | 114.329 | 106.523 |
| 7 | 139.592 | 126.711 |
| 8 | 148.958 | 140.557 |
| 9 | 188.347 | 155.376 |
| 10 | 199.550 | 165.782 |
| 11 | 230.874 | 179.267 |
| 12 | 244.242 | 184.456 |
| 13 | 199.167 | 208.112 |
| 14 | 183.065 | 208.850 |
| 15 | 213.091 | 221.998 |
| 16 | 254.813 | 211.661 |
| 17 | 257.676 | 221.278 |
| 18 | 255.207 | 218.540 |
| 19 | 240.525 | 222.062 |
| 20 | 243.286 | 217.187 |
| 21 | 251.700 | 226.995 |
| 22 | 258.308 | 225.343 |
| 23 | 262.975 | 236.516 |
| 24 | 251.000 | 231.418 |
| 25 | 245.462 | 228.910 |
Drivmiddel
- Benzin 91,4 %
- Diesel 8,6 %
Nuværende bilpark efter første registreringsårVis tal som tabel
| År | Antal |
|---|
| 2001 | 35 |
| 2002 | 41 |
| 2003 | 20 |
| 2004 | 21 |
| 2005 | 29 |
| 2006 | 61 |
| 2007 | 54 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 8 |
| 2010 | 8 |
| 2011 | 28 |
| 2012 | 23 |
| 2013 | 82 |
| 2014 | 131 |
| 2015 | 169 |
| 2016 | 390 |
| 2017 | 599 |
| 2018 | 816 |
| 2019 | 1.254 |
| 2020 | 1.104 |
| 2021 | 2.128 |
| 2022 | 990 |
| 2023 | 411 |
| 2024 | 246 |
| 2025 | 134 |
| 2026 | 1 |
Tekniske data for Toyota RAV4 →Toyota i Danmark →
Skal du købe en brugt Toyota RAV4?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.