Toyota Verso i Danmark
Nøgletal for Toyota Verso (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
4.452
#11 blandt Toyota-modeller
Kørsel pr. år
17.662
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
12,0 år
Leasede
0,0 %
Elbiler
0,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Toyota Verso
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Toyota Verso | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | — | 17.333 |
| 2 | — | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | 126.462 | 126.711 |
| 8 | 139.600 | 140.557 |
| 9 | 170.431 | 155.376 |
| 10 | 194.752 | 165.782 |
| 11 | 213.336 | 179.267 |
| 12 | 227.000 | 184.456 |
| 13 | 250.528 | 208.112 |
| 14 | 253.432 | 208.850 |
| 15 | 265.607 | 221.998 |
| 16 | 263.373 | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- Benzin 69,4 %
- Diesel 30,6 %
'10
'12
'14
'16
'18
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2007 | 1 |
| 2009 | 114 |
| 2010 | 419 |
| 2011 | 552 |
| 2012 | 446 |
| 2013 | 499 |
| 2014 | 455 |
| 2015 | 493 |
| 2016 | 582 |
| 2017 | 707 |
| 2018 | 182 |
| 2019 | 1 |
Tekniske data for Toyota Verso →Toyota i Danmark →
Skal du købe en brugt Toyota Verso?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.