Volkswagen i Danmark
Nøgletal for Volkswagen-personbiler, der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
397.862
Placering: #1
Elbiler
31,9 %
Gennemsnitsalder
9,0 år
Kørsel pr. år
15.545
km/år
Volkswagen er det største bilmærke i Danmark med ca. 395.000 indregistrerede biler. Det tyske mærke har 101 modeller i registret, men seks fylder mest: up! (ca. 68.000), Golf (53.000), Polo (52.000), ID.4 (46.000), ID.3 (33.000) og Passat (28.000).
Hele 30,5 % af VW-bilerne kører på el, mod 23,8 % i bilparken som helhed. Gennemsnitsalderen er 9 år, og flest af de nuværende biler blev første gang indregistreret i 2021. Et gratis nummerpladetjek viser status, seneste syn med kilometerstand og eventuelle skadesblokeringer, før du slår til.
- Benzin 53,5 %
- El 31,9 %
- Diesel 14,6 %
- Andre <0,1 %
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2001 | 950 |
| 2002 | 1.569 |
| 2003 | 1.408 |
| 2004 | 1.684 |
| 2005 | 3.095 |
| 2006 | 3.667 |
| 2007 | 3.852 |
| 2008 | 3.590 |
| 2009 | 3.241 |
| 2010 | 6.464 |
| 2011 | 10.770 |
| 2012 | 17.066 |
| 2013 | 21.029 |
| 2014 | 19.824 |
| 2015 | 20.123 |
| 2016 | 23.135 |
| 2017 | 26.162 |
| 2018 | 27.311 |
| 2019 | 23.396 |
| 2020 | 29.873 |
| 2021 | 32.178 |
| 2022 | 22.778 |
| 2023 | 20.606 |
| 2024 | 16.722 |
| 2025 | 27.175 |
| 2026 | 17.470 |
Volkswagen-modeller i Danmark
| # | Model | Antal | Km/år |
|---|---|---|---|
| 1 | up! | 67.823 | 12.791 |
| 2 | Golf | 52.396 | 15.561 |
| 3 | Polo | 51.158 | 14.548 |
| 4 | ID.4 | 47.416 | 18.512 |
| 5 | ID.3 | 34.632 | 14.324 |
| 6 | Passat | 27.887 | 20.747 |
| 7 | Touran | 19.804 | 20.881 |
| 8 | ID. Buzz | 11.277 | 13.087 |
| 9 | T-Roc | 10.252 | 15.810 |
| 10 | ID.5 | 9.932 | 16.845 |
| 11 | Tiguan | 7.879 | 20.035 |
| 12 | T-Cross | 7.116 | 13.545 |
| 13 | ID.7 Tourer | 5.850 | 17.006 |
| 14 | Golf Sportsvan | 4.726 | 15.204 |
| 15 | Caddy | 3.802 | 15.855 |
| 16 | ID.7 | 3.705 | 14.329 |
| 17 | Beetle | 2.369 | 10.760 |
| 18 | Fox | 2.219 | 9.065 |
| 19 | Golf Plus | 2.060 | 13.412 |
| 20 | California | 2.010 | 17.441 |
| 21 | Caravelle | 1.896 | 18.843 |
| 22 | Multivan | 1.882 | 18.504 |
| 23 | Lupo | 1.337 | 14.664 |
| 24 | ID Polo | 1.277 | — |
| 25 | 113 | 1.025 | 1.216 |
Vis alle 101 modeller
| # | Model | Antal | Km/år |
|---|---|---|---|
| 26 | Sharan | 997 | 24.101 |
| 27 | Transporter | 827 | 9.201 |
| 28 | Taigo | 752 | 14.462 |
| 29 | ID.4 Gtx | 728 | 17.030 |
| 30 | Arteon | 713 | 19.619 |
| 31 | 1303 | 653 | 1.402 |
| 32 | Jetta | 615 | 13.550 |
| 33 | Touareg | 595 | 20.811 |
| 34 | ID.3 Pure | 458 | 11.089 |
| 35 | Crafter | 376 | 41.336 |
| 36 | ID.5 Gtx | 354 | 14.986 |
| 37 | ID.4 Pure | 340 | 12.171 |
| 38 | Scirocco | 321 | 11.683 |
| 39 | 1200 | 314 | 1.243 |
| 40 | ID.7 Tourer S | 310 | 15.872 |
| 41 | Bora | 294 | 10.807 |
| 42 | 1302 | 289 | 1.388 |
| 43 | Eos | 288 | 10.686 |
| 44 | Polo Cross | 268 | 12.999 |
| 45 | 111 | 263 | 1.174 |
| 46 | Buggy | 220 | 1.425 |
| 47 | T-Roc Cab | 209 | 11.599 |
| 48 | Passat CC | 205 | 17.030 |
| 49 | 1300 | 204 | 1.196 |
| 50 | T2 | 197 | 1.891 |
| 51 | CC | 189 | 17.953 |
| 52 | Passat 1,4 | 179 | 19.044 |
| 53 | ID.7 Tourer Gtx | 150 | 16.377 |
| 54 | Bus | 146 | 5.749 |
| 55 | Cheer up! | 146 | 12.825 |
| 56 | Cabriolet | 138 | 2.919 |
| 57 | Boble | 120 | 1.233 |
| 58 | Karmann-Ghia | 117 | 1.255 |
| 59 | Arteon Shooting Brake | 116 | 20.762 |
| 60 | T3 | 112 | 5.029 |
| 61 | 1500 | 106 | 1.170 |
| 62 | Beach Buggy | 104 | 1.354 |
| 63 | 231 | 95 | 2.162 |
| 64 | ID.3 Gtx | 91 | 8.614 |
| 65 | 221 | 86 | 1.470 |
| 66 | ID. Buzz LR | 83 | 9.209 |
| 67 | T1 | 81 | 1.456 |
| 68 | ID | 78 | 13.523 |
| 69 | Passat Alltrack | 69 | 20.387 |
| 70 | Corrado | 65 | 6.646 |
| 71 | UP 1,0 | 64 | 13.464 |
| 72 | LT 31 | 61 | 3.256 |
| 73 | Karmann | 58 | 4.687 |
| 74 | Caddy Maxi | 56 | 21.536 |
| 75 | 181 | 53 | 1.498 |
| 76 | Westfalia | 51 | 4.593 |
| 77 | 1600 | 49 | 1.522 |
| 78 | Vento | 47 | 7.178 |
| 79 | Polo 1,2 Motion | 47 | 15.088 |
| 80 | Type 2 | 47 | 2.160 |
| 81 | Type 1 | 44 | 1.027 |
| 82 | ID3 S | 43 | 16.205 |
| 83 | Camper | 42 | 12.985 |
| 84 | California Beach | 40 | 20.216 |
| 85 | ID. Buzz 150W | 40 | 10.267 |
| 86 | 21 | 39 | 1.660 |
| 87 | Kleinbus | 38 | 1.557 |
| 88 | Golf VI | 38 | 17.671 |
| 89 | Golf R | 37 | 13.249 |
| 90 | 117 | 36 | 1.129 |
| 91 | ID.7 Gtx | 35 | 12.273 |
| 92 | Polo Motion | 35 | 18.794 |
| 93 | Transport.kassevogn | 35 | 11.376 |
| 94 | Amarok | 33 | 19.347 |
| 95 | Golf V | 32 | 15.514 |
| 96 | Multivan Highline | 32 | 20.287 |
| 97 | 211 | 31 | 1.196 |
| 98 | LT 35 | 31 | 4.101 |
| 99 | Jagtvogn | 31 | 1.362 |
| 100 | Buzz | 30 | 11.047 |
| 101 | Transp Shuttle | 30 | 17.524 |
Tips til køb af brugt Volkswagen
- 01
Passat: vurder kilometerstanden mod alderen
En Passat kører i gennemsnit ca. 21.000 km om året, langt over bilparkens 15.100 km. En høj kilometerstand er derfor normal, men tjek at tallet fra seneste syn hænger sammen med bilens alder og sælgerens oplysninger.
- 02
ID.3 og ID.4: batteri og ladeudstyr
Begge modeller er 100 % elektriske. Bed om en batterirapport (State of Health), tjek hvilke ladekabler der følger med, og se i tjekket, om bilen står registreret med leasing.
- 03
up! og Polo: lav kørsel er ikke hele historien
En up! kører kun ca. 13.000 km om året. Spørg sælgeren efter servicebogen, og find tidligere synsrapporter på findsynsrapport.esyn.dk, da nummerpladetjekket kun viser det seneste syn.
Spørgsmål om Volkswagen
Hvor mange Volkswagen er der i Danmark?
Der er ca. 395.000 Volkswagen indregistreret i dag. Det gør VW til nummer 1 i den danske bilpark.
Hvilken VW-model er mest udbredt i Danmark?
up! er den mest udbredte med ca. 68.000 biler, fulgt af Golf med 53.000 og Polo med 52.000.
Hvor stor en del af Volkswagen-bilerne er elbiler?
30,5 % af VW'erne er elbiler, især ID.4 og ID.3. Til sammenligning er 23,8 % af hele bilparken elbiler.
Kører Volkswagen-ejere mere end gennemsnittet?
Lidt. En VW kører i snit ca. 16.000 km om året mod 15.100 km for bilparken, og Passat ligger højest med 21.000 km.
Kan jeg tjekke en brugt Volkswagen gratis?
Ja. Indtast nummerplade eller stelnummer og se registreringsstatus, seneste syn med kilometerstand, skadesblokeringer, leasing og tidligere nummerplader uden login.