Volvo XC40 i Danmark
Nøgletal for Volvo XC40 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
14.265
#1 blandt Volvo-modeller
Kørsel pr. år
17.525
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
3,7 år
Leasede
2,7 %
Elbiler
73,2 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- Volvo XC40
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Volvo XC40 | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | 21.772 | 17.333 |
| 2 | 42.436 | 35.367 |
| 3 | 66.908 | 64.371 |
| 4 | 82.171 | 74.727 |
| 5 | 104.395 | 92.191 |
| 6 | 118.384 | 106.523 |
| 7 | 144.746 | 126.711 |
| 8 | 145.180 | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- El 73,2 %
- Benzin 21,3 %
- Diesel 5,6 %
'18
'20
'22
'24
'26
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2017 | 1 |
| 2018 | 668 |
| 2019 | 562 |
| 2020 | 1.055 |
| 2021 | 1.934 |
| 2022 | 3.653 |
| 2023 | 4.479 |
| 2024 | 1.849 |
| 2025 | 62 |
| 2026 | 2 |
Tekniske data for Volvo XC40 →Volvo i Danmark →
Skal du købe en brugt Volvo XC40?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.