XPENG G9 i Danmark
Nøgletal for XPENG G9 (modelfamilie), der er indregistreret i Danmark i dag.
Personbiler
3.302
#2 blandt XPENG-modeller
Kørsel pr. år
18.617
Hele bilparken: 15.096 km/år
Gennemsnitsalder
1,2 år
Leasede
28,0 %
Elbiler
100,0 %
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
- XPENG G9
- Hele bilparken
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | XPENG G9 | Hele bilparken |
|---|---|---|
| 1 | 24.632 | 17.333 |
| 2 | 57.870 | 35.367 |
| 3 | — | 64.371 |
| 4 | — | 74.727 |
| 5 | — | 92.191 |
| 6 | — | 106.523 |
| 7 | — | 126.711 |
| 8 | — | 140.557 |
| 9 | — | 155.376 |
| 10 | — | 165.782 |
| 11 | — | 179.267 |
| 12 | — | 184.456 |
| 13 | — | 208.112 |
| 14 | — | 208.850 |
| 15 | — | 221.998 |
| 16 | — | 211.661 |
| 17 | — | 221.278 |
| 18 | — | 218.540 |
| 19 | — | 222.062 |
| 20 | — | 217.187 |
| 21 | — | 226.995 |
| 22 | — | 225.343 |
| 23 | — | 236.516 |
| 24 | — | 231.418 |
| 25 | — | 228.910 |
- El 100,0 %
'23
'24
'25
'26
Vis tal som tabel
| År | Antal |
|---|---|
| 2023 | 590 |
| 2024 | 1.344 |
| 2025 | 710 |
| 2026 | 658 |
Tekniske data for XPENG G9 →XPENG i Danmark →
Skal du købe en brugt XPENG G9?
Slå nummerpladen op og se netop den bils data fra Motorregistret.