Kilometer pr. år
Beregnet ud fra kilometerstanden ved seneste syn. Kun modeller med mindst 300 biler er med i listerne.
Kørsel pr. år
15.097
km/år
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Hele bilparken |
|---|---|
| 1 | 17.234 |
| 2 | 35.357 |
| 3 | 64.703 |
| 4 | 75.081 |
| 5 | 92.036 |
| 6 | 106.157 |
| 7 | 126.235 |
| 8 | 140.321 |
| 9 | 155.148 |
| 10 | 165.748 |
| 11 | 179.241 |
| 12 | 184.565 |
| 13 | 207.212 |
| 14 | 208.392 |
| 15 | 222.433 |
| 16 | 212.208 |
| 17 | 221.704 |
| 18 | 218.964 |
| 19 | 222.970 |
| 20 | 217.372 |
| 21 | 228.031 |
| 22 | 225.910 |
| 23 | 237.678 |
| 24 | 232.517 |
| 25 | 231.293 |
Kører mest
| # | Model | Antal | Km/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Sprinter | 2.485 | 30.467 |
| 2 | Mercedes-Benz E-klasse | 14.862 | 26.924 |
| 3 | Mercedes-Benz GLB | 4.132 | 24.737 |
| 4 | Tesla Model Y | 53.494 | 24.625 |
| 5 | Volkswagen Sharan | 997 | 24.154 |
| 6 | Volvo V90 | 1.707 | 23.587 |
| 7 | Mercedes-Benz EQV | 929 | 23.368 |
| 8 | Mercedes-Benz V-klasse | 1.018 | 23.230 |
| 9 | Renault Talisman | 685 | 22.878 |
| 10 | Tesla Model 3 | 41.655 | 22.641 |
| 11 | Volvo V60 | 6.117 | 22.588 |
| 12 | Ford Galaxy | 1.862 | 22.563 |
| 13 | Volvo V60 Cross Country | 389 | 22.512 |
| 14 | Mercedes-Benz C-klasse | 21.762 | 22.392 |
| 15 | Mercedes-Benz EQB | 11.692 | 22.296 |
| 16 | Mercedes-Benz GLE | 3.004 | 22.239 |
| 17 | Mercedes-Benz Vito | 379 | 22.212 |
| 18 | Škoda Superb | 6.336 | 22.168 |
| 19 | Ford S-Max | 7.357 | 22.144 |
| 20 | Škoda Kodiaq | 2.469 | 22.127 |
| 21 | SEAT Leon ST | 329 | 22.084 |
| 22 | Mercedes-Benz Glk | 530 | 22.006 |
| 23 | Tesla Model X | 919 | 21.991 |
| 24 | Ford Mustang Mach-E | 6.347 | 21.982 |
| 25 | Volvo XC60 | 7.504 | 21.678 |
Kører mindst
| # | Model | Antal | Km/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Atos Prime | 309 | 7.141 |
| 2 | Mercedes-Benz SLK | 1.140 | 7.214 |
| 3 | Chevrolet Matiz | 418 | 7.460 |
| 4 | Suzuki Wagon R | 1.549 | 7.635 |
| 5 | Fiat 500E | 2.491 | 7.707 |
| 6 | BMW Z4 | 462 | 7.717 |
| 7 | Mazda MX-5 | 2.517 | 7.761 |
| 8 | Nissan Almera | 356 | 8.434 |
| 9 | Hyundai Getz | 3.805 | 8.564 |
| 10 | Volkswagen Fox | 2.219 | 9.065 |
| 11 | Opel Agila | 842 | 9.194 |
| 12 | Hyundai Matrix | 1.259 | 9.270 |
| 13 | Mercedes-Benz CLK | 491 | 9.301 |
| 14 | Ford/benimar Tessoro | 571 | 9.331 |
| 15 | Peugeot 206 | 5.242 | 9.447 |
| 16 | Suzuki Liana | 2.933 | 9.537 |
| 17 | Dacia Spring | 682 | 9.844 |
| 18 | Ford Fusion | 1.703 | 9.931 |
| 19 | Fiat Ducato | 2.589 | 9.965 |
| 20 | Mini Cooper SE | 6.038 | 10.116 |
| 21 | Suzuki Grand Vitara | 806 | 10.391 |
| 22 | Fiat Punto | 5.046 | 10.399 |
| 23 | Chevrolet Nubira | 442 | 10.467 |
| 24 | Suzuki Ignis | 13.423 | 10.473 |
| 25 | Audi TT | 918 | 10.504 |