Kilometer pr. år
Beregnet ud fra kilometerstanden ved seneste syn. Kun modeller med mindst 300 biler er med i listerne.
Kørsel pr. år
15.096
km/år
Gennemsnitlig kilometerstand ved seneste syn, efter bilens alder. Første syn er normalt i det 4. år, så for helt nye biler er der få målinger.
Alder (år)
Vis tal som tabel
| Alder (år) | Hele bilparken |
|---|---|
| 1 | 17.333 |
| 2 | 35.367 |
| 3 | 64.371 |
| 4 | 74.727 |
| 5 | 92.191 |
| 6 | 106.523 |
| 7 | 126.711 |
| 8 | 140.557 |
| 9 | 155.376 |
| 10 | 165.782 |
| 11 | 179.267 |
| 12 | 184.456 |
| 13 | 208.112 |
| 14 | 208.850 |
| 15 | 221.998 |
| 16 | 211.661 |
| 17 | 221.278 |
| 18 | 218.540 |
| 19 | 222.062 |
| 20 | 217.187 |
| 21 | 226.995 |
| 22 | 225.343 |
| 23 | 236.516 |
| 24 | 231.418 |
| 25 | 228.910 |
Kører mest
| # | Model | Antal | Km/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Sprinter | 2.520 | 30.320 |
| 2 | Mercedes-Benz E-klasse | 15.231 | 27.004 |
| 3 | Mercedes-Benz GLB | 3.482 | 24.931 |
| 4 | Tesla Model Y | 52.480 | 24.668 |
| 5 | Volkswagen Sharan | 1.041 | 24.160 |
| 6 | Volvo V90 | 1.728 | 23.598 |
| 7 | Mercedes-Benz V-klasse | 1.025 | 23.264 |
| 8 | Renault Talisman | 713 | 22.982 |
| 9 | Volvo V60 | 6.246 | 22.682 |
| 10 | Tesla Model 3 | 41.205 | 22.671 |
| 11 | Ford Galaxy | 1.910 | 22.644 |
| 12 | Volvo V60 Cross Country | 393 | 22.615 |
| 13 | Mercedes-Benz EQV | 883 | 22.596 |
| 14 | Mercedes-Benz EQB | 11.349 | 22.590 |
| 15 | Mercedes-Benz C-klasse | 22.196 | 22.479 |
| 16 | Mercedes-Benz Vito | 386 | 22.280 |
| 17 | SEAT Leon ST | 330 | 22.225 |
| 18 | Škoda Superb | 6.518 | 22.224 |
| 19 | Škoda Kodiaq | 2.575 | 22.222 |
| 20 | Ford S-Max | 7.569 | 22.187 |
| 21 | Mercedes-Benz GLE | 3.007 | 22.152 |
| 22 | Mercedes-Benz Glk | 538 | 22.048 |
| 23 | Tesla Model X | 923 | 22.033 |
| 24 | Ford Mustang Mach-E | 6.387 | 22.006 |
| 25 | Volvo XC60 | 7.692 | 21.786 |
Kører mindst
| # | Model | Antal | Km/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Boxster | 479 | 6.309 |
| 2 | Mercedes-Benz SLK | 1.371 | 7.127 |
| 3 | Hyundai Atos Prime | 322 | 7.205 |
| 4 | Fiat 500E | 2.269 | 7.496 |
| 5 | Chevrolet Matiz | 434 | 7.518 |
| 6 | Suzuki Wagon R | 1.603 | 7.651 |
| 7 | BMW Z4 | 576 | 7.677 |
| 8 | Mazda MX-5 | 2.609 | 7.716 |
| 9 | Porsche 911 Carrera 4S | 318 | 7.839 |
| 10 | Nissan Almera | 370 | 8.491 |
| 11 | Hyundai Getz | 3.956 | 8.640 |
| 12 | Volkswagen Fox | 2.282 | 9.128 |
| 13 | Mercedes-Benz CLK | 597 | 9.132 |
| 14 | Ford/benimar Tessoro | 609 | 9.132 |
| 15 | Opel Agila | 866 | 9.254 |
| 16 | Hyundai Matrix | 1.291 | 9.322 |
| 17 | Peugeot 206 | 5.451 | 9.521 |
| 18 | Suzuki Liana | 3.066 | 9.650 |
| 19 | Fiat Ducato | 3.231 | 9.896 |
| 20 | Dacia Spring | 667 | 9.981 |
| 21 | Ford Fusion | 1.745 | 10.012 |
| 22 | Mini Cooper SE | 5.842 | 10.081 |
| 23 | Audi TT | 984 | 10.362 |
| 24 | Suzuki Grand Vitara | 847 | 10.458 |
| 25 | Suzuki Ignis | 13.560 | 10.474 |