Nyregistrerede personbiler
I oktober 2026 blev der registreret 18.901 nye personbiler — 88,2 % var elbiler.
Det er 16,9 % flere end i oktober 2025 (16.172 biler, 70,4 % elbiler).
Kilde: Danmarks Statistik (BIL51/BIL52) · hentet 20-11-2026
Sidste 12 måneder
205.915
elbiler 81,3 %
Elbiler de seneste 12 måneder
167.325
Nye biler pr. måned (gns.)
17.160
Elbiler i hele bilparken
24,9 %
741.156
Søjlens højde er alle nye personbiler; den farvede del er elbiler.
- Elbiler
- Andre
Måned for måned
| Måned | I alt | El | Elandel |
|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 18.901 | 16.673 | 88,2 % |
| september 2026 | 20.063 | 17.777 | 88,6 % |
| august 2026 | 16.217 | 13.875 | 85,6 % |
| juli 2026 | 14.680 | 11.669 | 79,5 % |
| juni 2026 | 21.582 | 16.990 | 78,7 % |
| maj 2026 | 19.174 | 15.018 | 78,3 % |
| april 2026 | 16.835 | 13.715 | 81,5 % |
| marts 2026 | 19.068 | 14.603 | 76,6 % |
| februar 2026 | 12.059 | 9.727 | 80,7 % |
| januar 2026 | 12.874 | 10.609 | 82,4 % |
| december 2025 | 18.525 | 14.948 | 80,7 % |
| november 2025 | 15.937 | 11.721 | 73,5 % |
| oktober 2025 | 16.172 | 11.392 | 70,4 % |
| september 2025 | 17.774 | 12.987 | 73,1 % |
| august 2025 | 13.079 | 8.979 | 68,7 % |
| juli 2025 | 13.893 | 9.272 | 66,7 % |
| juni 2025 | 19.122 | 12.113 | 63,3 % |
| maj 2025 | 18.061 | 10.939 | 60,6 % |
| april 2025 | 15.238 | 9.560 | 62,7 % |
| marts 2025 | 15.062 | 9.828 | 65,3 % |
| februar 2025 | 11.679 | 7.718 | 66,1 % |
| januar 2025 | 10.853 | 6.953 | 64,1 % |
| december 2024 | 17.413 | 10.730 | 61,6 % |
| november 2024 | 14.951 | 8.757 | 58,6 % |
Spørgsmål om nye biler og elbiler
Hvor mange elbiler bliver solgt i Danmark?
I oktober 2026 blev der registreret 16.673 nye elbiler. De seneste 12 måneder var det 167.325 ud af 205.915 nye personbiler.
Hvor stor en andel af nye biler er elbiler?
88,2 % af de nye personbiler i oktober 2026 var elbiler, og 81,3 % de seneste 12 måneder. I hele bilparken er andelen 24,9 %.
Hvor mange nye biler bliver registreret om måneden?
I gennemsnit 17.160 nye personbiler om måneden de seneste 12 måneder. I oktober 2026 var tallet 18.901.
Hvor kommer tallene fra?
Fra Danmarks Statistik: tabel BIL51 (nyregistrerede personbiler efter drivmiddel) og BIL52 (bestanden). Plug-in-hybrider tæller Danmarks Statistik med under benzin eller diesel.