Elbiler i Danmark
Elbiler i den nuværende danske bilpark, beregnet ud fra Motorregistret.
Elbiler
746.459
Andel af bilparken
25,1 %
Biler, der er indregistreret i dag, fordelt på det år, de først blev registreret. Det er ikke salgstal: ældre årgange er tyndet ud af skrotning og eksport.
- Elbiler
- Andre
'01
'05
'10
'15
'20
'25
Vis tal som tabel
| År | Antal | Elbiler |
|---|---|---|
| 2001 | 6.509 | 0,0 % |
| 2002 | 10.028 | 0,0 % |
| 2003 | 11.008 | 0,0 % |
| 2004 | 17.106 | 0,0 % |
| 2005 | 28.931 | 0,0 % |
| 2006 | 39.934 | 0,0 % |
| 2007 | 49.622 | 0,0 % |
| 2008 | 53.603 | 0,0 % |
| 2009 | 51.150 | 0,1 % |
| 2010 | 82.455 | 0,0 % |
| 2011 | 105.755 | 0,1 % |
| 2012 | 123.438 | 0,2 % |
| 2013 | 139.893 | 0,3 % |
| 2014 | 146.020 | 0,9 % |
| 2015 | 164.163 | 2,2 % |
| 2016 | 173.054 | 0,6 % |
| 2017 | 179.336 | 1,0 % |
| 2018 | 168.960 | 1,7 % |
| 2019 | 164.270 | 6,2 % |
| 2020 | 169.541 | 20,4 % |
| 2021 | 192.742 | 41,6 % |
| 2022 | 164.320 | 57,8 % |
| 2023 | 171.680 | 67,0 % |
| 2024 | 147.471 | 75,8 % |
| 2025 | 161.692 | 88,0 % |
| 2026 | 161.757 | 90,1 % |
Mest udbredte elbiler
| # | Model | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 53.494 |
| 2 | Volkswagen ID.4 | 47.416 |
| 3 | Škoda Enyaq | 42.527 |
| 4 | Tesla Model 3 | 41.655 |
| 5 | Volkswagen ID.3 | 34.632 |
| 6 | Audi Q4 e-tron | 25.922 |
| 7 | Škoda Elroq | 19.115 |
| 8 | Mercedes-Benz EQA | 18.183 |
| 9 | Toyota bZ4X | 13.343 |
| 10 | Hyundai Kona | 13.258 |
| 11 | Polestar 2 | 12.506 |
| 12 | Mercedes-Benz EQB | 11.692 |
| 13 | Volkswagen ID. Buzz | 11.277 |
| 14 | BMW iX3 | 11.100 |
| 15 | Volvo XC40 | 10.632 |
| 16 | Volkswagen ID.5 | 9.932 |
| 17 | BMW iX1 | 9.380 |
| 18 | Cupra Born | 9.098 |
| 19 | Hyundai Ioniq 5 | 8.744 |
| 20 | Kia Niro | 8.616 |
| 21 | BMW i4 | 7.549 |
| 22 | XPENG G6 | 7.466 |
| 23 | Kia EV6 | 7.135 |
| 24 | Mercedes-Benz EQE | 6.756 |
| 25 | Peugeot 208 | 6.509 |
| 26 | Renault Megane | 6.468 |
| 27 | Ford Mustang Mach-E | 6.347 |
| 28 | Volvo EX40 | 6.343 |
| 29 | Ford Explorer | 6.115 |
| 30 | Renault Zoe | 6.038 |
| 31 | Audi e-tron | 6.001 |
| 32 | Nissan Ariya | 5.978 |
| 33 | Renault 5 | 5.935 |
| 34 | Volkswagen ID.7 Tourer | 5.850 |
| 35 | Renault Scenic | 5.839 |
| 36 | Mini Cooper SE | 5.739 |
| 37 | Fiat 500 | 5.653 |
| 38 | Volvo EX30 | 5.559 |
| 39 | Opel Mokka | 5.426 |
| 40 | Volkswagen Golf | 5.064 |
Mærker med flest elbiler
| # | Mærke | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 127.011 |
| 2 | Tesla | 101.125 |
| 3 | Škoda | 62.893 |
| 4 | Mercedes-Benz | 49.360 |
| 5 | BMW | 41.342 |
| 6 | Audi | 40.173 |
| 7 | Renault | 28.979 |
| 8 | Volvo | 28.159 |
| 9 | Hyundai | 28.056 |
| 10 | Kia | 25.781 |
| 11 | Toyota | 20.677 |
| 12 | Peugeot | 18.394 |
| 13 | Ford | 17.243 |
| 14 | Polestar | 15.984 |
| 15 | Cupra | 14.409 |
| 16 | MG | 14.146 |
| 17 | Opel | 12.462 |
| 18 | Citroën | 12.257 |
| 19 | XPENG | 11.884 |
| 20 | Mini | 11.054 |
| 21 | Nissan | 10.891 |
| 22 | BYD | 9.500 |
| 23 | Fiat | 9.107 |
| 24 | SEAT | 6.992 |
| 25 | Mazda | 4.291 |