Ford in Denmark
Key figures for Ford passenger cars registered in Denmark today.
Passenger cars
180,218
Rank: #5
Electric cars
9.1%
Average age
11.8 years
Driven per year
15,703
km/year
- Petrol 65.9%
- Diesel 25.0%
- Electric 9.1%
'01
'05
'10
'15
'20
'25
Show figures as a table
| Year | Cars |
|---|---|
| 2001 | 220 |
| 2002 | 379 |
| 2003 | 530 |
| 2004 | 940 |
| 2005 | 1,848 |
| 2006 | 2,613 |
| 2007 | 3,286 |
| 2008 | 2,878 |
| 2009 | 4,490 |
| 2010 | 8,544 |
| 2011 | 9,123 |
| 2012 | 8,838 |
| 2013 | 11,655 |
| 2014 | 12,477 |
| 2015 | 12,192 |
| 2016 | 11,983 |
| 2017 | 10,495 |
| 2018 | 11,071 |
| 2019 | 9,834 |
| 2020 | 11,880 |
| 2021 | 10,615 |
| 2022 | 6,458 |
| 2023 | 5,577 |
| 2024 | 6,503 |
| 2025 | 5,245 |
| 2026 | 2,800 |
Ford models in Denmark
| # | Model | Cars | Km/year |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiesta | 43,849 | 13,871 |
| 2 | Focus | 27,294 | 17,284 |
| 3 | Kuga | 22,182 | 19,134 |
| 4 | Ka | 13,458 | 11,247 |
| 5 | Mondeo | 13,151 | 19,786 |
| 6 | C-Max | 9,731 | 17,243 |
| 7 | S-Max | 7,569 | 22,185 |
| 8 | Mustang Mach-E | 6,387 | 20,412 |
| 9 | Explorer | 5,774 | 8,253 |
| 10 | Mustang | 3,741 | 6,711 |
| 11 | Transit Custom | 3,705 | 14,166 |
| 12 | Puma | 2,189 | 14,104 |
| 13 | Capri | 1,969 | 5,141 |
| 14 | Transit | 1,966 | 11,429 |
| 15 | Galaxy | 1,910 | 22,569 |
| 16 | B-Max | 1,764 | 13,207 |
| 17 | Fusion | 1,745 | 10,012 |
| 18 | Grand C-Max | 1,525 | 19,502 |
| 19 | Tourneo Custom | 1,280 | 20,043 |
| 20 | Puma Gen-E | 1,054 | 1,774 |
| 21 | Escort | 777 | 2,137 |
| 22 | Ecosport | 763 | 13,219 |
| 23 | Ka+ | 493 | 11,967 |
| 24 | Focus C-Max | 411 | 12,432 |
| 25 | Taunus | 397 | 1,569 |
Show all 59 models
| # | Model | Cars | Km/year |
|---|---|---|---|
| 26 | Thunderbird | 249 | 1,645 |
| 27 | Sierra | 214 | 2,646 |
| 28 | Anglia | 177 | 1,316 |
| 29 | Focus D | 173 | 16,115 |
| 30 | Granada | 134 | 1,900 |
| 31 | 20 M | 107 | 1,353 |
| 32 | Lincoln | 102 | 5,305 |
| 33 | Galaxie | 99 | 1,649 |
| 34 | Consul | 99 | 1,313 |
| 35 | Transit HC Fwd | 97 | 9,455 |
| 36 | Cortina | 86 | 1,372 |
| 37 | Transit 300S | 86 | 9,429 |
| 38 | Focus CC | 84 | 10,838 |
| 39 | Fairlane | 81 | 1,468 |
| 40 | Mustang GT | 76 | 7,195 |
| 41 | V8 | 73 | 987 |
| 42 | Edge | 65 | 21,130 |
| 43 | Tourneo Connect | 65 | 39,670 |
| 44 | Mondeo 2,0 Tdci | 61 | 22,710 |
| 45 | Focus 1,6 Tdci | 59 | 22,167 |
| 46 | Mondeo Collection F3 | 59 | 22,817 |
| 47 | Focus 1,5 HK | 58 | 23,788 |
| 48 | Transit 300S F | 55 | 9,835 |
| 49 | Mercury | 54 | 1,504 |
| 50 | Popular | 51 | 1,035 |
| 51 | Street Ka | 49 | 5,350 |
| 52 | Transit 300M | 46 | 14,383 |
| 53 | 17 M | 42 | 1,351 |
| 54 | Zephyr | 41 | 1,518 |
| 55 | Ranger | 41 | 14,594 |
| 56 | Scorpio | 38 | 7,103 |
| 57 | Ltd | 36 | 1,773 |
| 58 | 26 M | 35 | 1,331 |
| 59 | Cougar | 33 | 6,368 |